男性人口の相関記事|年次統計

 

男性人口の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
男女比 | 年次統計1
死亡数 | 年次統計0.8031
出生数 | 年次統計0.7298
15歳未満人口 | 年次統計0.6667
輸入牛肉価格 | 年次統計0.301
妊産婦死亡率 | 年次統計0.2634
乳児死亡率 | 年次統計0.2573
殺人事件被害者数 | 年次統計0.1889
合計特殊出生率 | 年次統計0.1841
米価 | 年次統計0.1813
豚肉価格 | 年次統計0.1594
第2子 | 年次統計0.1543
鶏肉価格 | 年次統計0.1439
女性自殺者数 | 年次統計0.1259
第1子 | 年次統計0.1249
第3子 | 年次統計0.1203
バター価格 | 年次統計0.1094
エンゲル係数 | 年次統計0.0984
ビール価格 | 年次統計0.0932
電気料金 | 年次統計0.0879
鶏卵価格 | 年次統計0.0818
パンティストッキング価格 | 年次統計0.0687
第4子以降 | 年次統計0.0625
粉ミルク価格 | 年次統計0.06
チョコレート価格 | 年次統計0.0574
NHK受信料 | 年次統計0.0493
ソーセージ価格 | 年次統計0.037
スーツ価格 | 年次統計0.0274
ガソリン価格 | 年次統計0.0241
たばこ価格 | 年次統計0.0061
仕送り額 | 年次統計-0.032
自殺者数 | 年次統計-0.0563
生活保護受給者数 | 年次統計-0.0945
国産牛肉価格 | 年次統計-0.0968
男性就業者数 | 年次統計-0.1116
男性自殺者数 | 年次統計-0.1234
男子学生服価格 | 年次統計-0.1472
新聞価格 | 年次統計-0.1625
消費支出 | 年次統計-0.1638
民営家賃 | 年次統計-0.18
完全失業率 | 年次統計-0.194
うなぎ蒲焼価格 | 年次統計-0.1956
私立大学授業料(理系) | 年次統計-0.1956
大学進学率:女子 | 年次統計-0.1993
大学進学率:男子 | 年次統計-0.2145
大学進学率 | 年次統計-0.2154
私立大学授業料(文系) | 年次統計-0.2159
日本人出国者数 | 年次統計-0.2365
映画代 | 年次統計-0.2545
女性就業者数 | 年次統計-0.3024
第1子出産年齢 | 年次統計-0.3062
新書価格 | 年次統計-0.3102
大卒初任給 | 年次統計-0.3171
外国人入国者数 | 年次統計-0.3215
サラリーマン年収 | 年次統計-0.3447
サラリーマン月給 | 年次統計-0.3469
65歳以上人口 | 年次統計-0.3933
国立大学授業料 | 年次統計-0.3965
最低賃金(東京都) | 年次統計-0.4181
100歳以上男性人口 | 年次統計-0.4333
配達牛乳価格 | 年次統計-0.4555
100歳以上高齢者数 | 年次統計-0.4564
100歳以上女性人口 | 年次統計-0.4612
臨床医師数 | 年次統計-0.5057
医師数 | 年次統計-0.5827
出生時男女比 | 年次統計-0.6364
小児科医師数 | 年次統計-0.7635
総人口 | 年次統計-0.9048
女性人口 | 年次統計-1

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事