出生時男女比の相関記事|年次統計

 

出生時男女比の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
女性人口 | 年次統計0.6364
総人口 | 年次統計0.5868
輸入牛肉価格 | 年次統計0.3001
医師数 | 年次統計0.193
殺人事件被害者数 | 年次統計0.1836
豚肉価格 | 年次統計0.1582
第2子 | 年次統計0.1571
鶏肉価格 | 年次統計0.1422
第1子 | 年次統計0.1378
臨床医師数 | 年次統計0.1286
第3子 | 年次統計0.1058
バター価格 | 年次統計0.1042
エンゲル係数 | 年次統計0.0996
電気料金 | 年次統計0.0843
ビール価格 | 年次統計0.0823
女性自殺者数 | 年次統計0.063
鶏卵価格 | 年次統計0.0626
粉ミルク価格 | 年次統計0.0544
パンティストッキング価格 | 年次統計0.0544
合計特殊出生率 | 年次統計0.0508
NHK受信料 | 年次統計0.0503
第4子以降 | 年次統計0.0481
ガソリン価格 | 年次統計0.0474
チョコレート価格 | 年次統計0.0439
ソーセージ価格 | 年次統計0.0406
妊産婦死亡率 | 年次統計0.0288
スーツ価格 | 年次統計0.0223
乳児死亡率 | 年次統計0.0084
たばこ価格 | 年次統計-0.0015
米価 | 年次統計-0.0174
生活保護受給者数 | 年次統計-0.0195
仕送り額 | 年次統計-0.0326
自殺者数 | 年次統計-0.0731
国産牛肉価格 | 年次統計-0.0878
男性就業者数 | 年次統計-0.1058
男性自殺者数 | 年次統計-0.1147
男子学生服価格 | 年次統計-0.1497
民営家賃 | 年次統計-0.162
65歳以上人口 | 年次統計-0.165
新聞価格 | 年次統計-0.1711
うなぎ蒲焼価格 | 年次統計-0.183
完全失業率 | 年次統計-0.1977
大学進学率:女子 | 年次統計-0.2053
15歳未満人口 | 年次統計-0.2103
私立大学授業料(理系) | 年次統計-0.211
大学進学率:男子 | 年次統計-0.216
大学進学率 | 年次統計-0.2173
私立大学授業料(文系) | 年次統計-0.2228
日本人出国者数 | 年次統計-0.2368
消費支出 | 年次統計-0.2425
映画代 | 年次統計-0.2597
新書価格 | 年次統計-0.3003
第1子出産年齢 | 年次統計-0.3009
女性就業者数 | 年次統計-0.3042
大卒初任給 | 年次統計-0.3141
外国人入国者数 | 年次統計-0.3153
100歳以上男性人口 | 年次統計-0.3257
出生数 | 年次統計-0.3973
国立大学授業料 | 年次統計-0.3991
小児科医師数 | 年次統計-0.3993
最低賃金(東京都) | 年次統計-0.4199
配達牛乳価格 | 年次統計-0.4456
100歳以上高齢者数 | 年次統計-0.4495
100歳以上女性人口 | 年次統計-0.4541
サラリーマン月給 | 年次統計-0.4981
死亡数 | 年次統計-0.5345
男性人口 | 年次統計-0.6364
男女比 | 年次統計-0.6395
サラリーマン年収 | 年次統計-0.658

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事