100歳以上男性人口の相関記事|年次統計

 

100歳以上男性人口の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
100歳以上高齢者数 | 年次統計0.9951
100歳以上女性人口 | 年次統計0.9936
新書価格 | 年次統計0.955
65歳以上人口 | 年次統計0.9497
大卒初任給 | 年次統計0.9385
最低賃金(東京都) | 年次統計0.9266
私立大学授業料(理系) | 年次統計0.921
医師数 | 年次統計0.7189
臨床医師数 | 年次統計0.7109
完全失業率 | 年次統計0.6964
女性人口 | 年次統計0.6915
乳児死亡率 | 年次統計0.6801
サラリーマン月給 | 年次統計0.6693
妊産婦死亡率 | 年次統計0.6471
男性就業者数 | 年次統計0.6457
総人口 | 年次統計0.6414
サラリーマン年収 | 年次統計0.632
死亡数 | 年次統計0.6242
新聞価格 | 年次統計0.621
合計特殊出生率 | 年次統計0.6
私立大学授業料(文系) | 年次統計0.5897
小児科医師数 | 年次統計0.5614
女性就業者数 | 年次統計0.5581
自殺者数 | 年次統計0.5308
外国人入国者数 | 年次統計0.5233
消費支出 | 年次統計0.5036
たばこ価格 | 年次統計0.4814
粉ミルク価格 | 年次統計0.473
第4子以降 | 年次統計0.4628
国立大学授業料 | 年次統計0.461
配達牛乳価格 | 年次統計0.455
パンティストッキング価格 | 年次統計0.4532
大学進学率:女子 | 年次統計0.4173
大学進学率:男子 | 年次統計0.4116
第1子出産年齢 | 年次統計0.4101
チョコレート価格 | 年次統計0.4072
鶏卵価格 | 年次統計0.3986
大学進学率 | 年次統計0.3869
日本人出国者数 | 年次統計0.3737
バター価格 | 年次統計0.3711
国産牛肉価格 | 年次統計0.3181
生活保護受給者数 | 年次統計0.3047
男子学生服価格 | 年次統計0.3006
映画代 | 年次統計0.2969
スーツ価格 | 年次統計0.2821
男性自殺者数 | 年次統計0.2768
女性自殺者数 | 年次統計0.2735
豚肉価格 | 年次統計0.2247
鶏肉価格 | 年次統計0.2142
NHK受信料 | 年次統計0.2123
エンゲル係数 | 年次統計0.2006
第3子 | 年次統計0.1817
電気料金 | 年次統計0.1076
仕送り額 | 年次統計0.0099
ソーセージ価格 | 年次統計-0.0166
民営家賃 | 年次統計-0.0197
殺人事件被害者数 | 年次統計-0.0232
うなぎ蒲焼価格 | 年次統計-0.1905
出生数 | 年次統計-0.2389
男女比 | 年次統計-0.2593
出生時男女比 | 年次統計-0.3257
輸入牛肉価格 | 年次統計-0.3993
第2子 | 年次統計-0.4094
ガソリン価格 | 年次統計-0.4327
男性人口 | 年次統計-0.4333
第1子 | 年次統計-0.4421
ビール価格 | 年次統計-0.5762
米価 | 年次統計-0.6533
15歳未満人口 | 年次統計-0.8347

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事