電気料金の相関記事|年次統計

 

電気料金の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
妊産婦死亡率 | 年次統計0.94
NHK受信料 | 年次統計0.8913
ガソリン価格 | 年次統計0.8872
ビール価格 | 年次統計0.8839
殺人事件被害者数 | 年次統計0.8839
スーツ価格 | 年次統計0.8735
パンティストッキング価格 | 年次統計0.8476
乳児死亡率 | 年次統計0.8319
女性自殺者数 | 年次統計0.8212
15歳未満人口 | 年次統計0.8179
ソーセージ価格 | 年次統計0.8011
米価 | 年次統計0.7969
鶏肉価格 | 年次統計0.7222
豚肉価格 | 年次統計0.7119
粉ミルク価格 | 年次統計0.7033
出生数 | 年次統計0.6768
鶏卵価格 | 年次統計0.6543
合計特殊出生率 | 年次統計0.6089
たばこ価格 | 年次統計0.6051
生活保護受給者数 | 年次統計0.6025
エンゲル係数 | 年次統計0.5956
第3子 | 年次統計0.588
バター価格 | 年次統計0.5715
配達牛乳価格 | 年次統計0.5501
第4子以降 | 年次統計0.5415
チョコレート価格 | 年次統計0.5104
男性就業者数 | 年次統計0.463
最低賃金(東京都) | 年次統計0.4402
国産牛肉価格 | 年次統計0.3646
第1子 | 年次統計0.3562
新聞価格 | 年次統計0.3209
第2子 | 年次統計0.2238
100歳以上女性人口 | 年次統計0.186
自殺者数 | 年次統計0.1782
100歳以上高齢者数 | 年次統計0.1767
死亡数 | 年次統計0.1537
新書価格 | 年次統計0.1423
100歳以上男性人口 | 年次統計0.1076
男女比 | 年次統計0.0985
男性人口 | 年次統計0.0879
出生時男女比 | 年次統計0.0843
女性人口 | 年次統計0.0669
私立大学授業料(理系) | 年次統計0.0373
女性就業者数 | 年次統計-0.0695
男性自殺者数 | 年次統計-0.1005
輸入牛肉価格 | 年次統計-0.372
映画代 | 年次統計-0.3972
私立大学授業料(文系) | 年次統計-0.4045
完全失業率 | 年次統計-0.4437
国立大学授業料 | 年次統計-0.4867
男子学生服価格 | 年次統計-0.5363
外国人入国者数 | 年次統計-0.5944
第1子出産年齢 | 年次統計-0.6232
医師数 | 年次統計-0.6302
65歳以上人口 | 年次統計-0.6309
臨床医師数 | 年次統計-0.6513
日本人出国者数 | 年次統計-0.6666
小児科医師数 | 年次統計-0.691
総人口 | 年次統計-0.7001
うなぎ蒲焼価格 | 年次統計-0.7209
大学進学率:男子 | 年次統計-0.7342
大学進学率:女子 | 年次統計-0.7367
サラリーマン月給 | 年次統計-0.7866
サラリーマン年収 | 年次統計-0.79
民営家賃 | 年次統計-0.8067
仕送り額 | 年次統計-0.8133
消費支出 | 年次統計-0.8251
大学進学率 | 年次統計-0.86
大卒初任給 | 年次統計-0.8901

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事