第2子の相関記事|年次統計

 

第2子の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
第1子 | 年次統計0.8821
出生数 | 年次統計0.8263
合計特殊出生率 | 年次統計0.7851
15歳未満人口 | 年次統計0.6765
殺人事件被害者数 | 年次統計0.611
第3子 | 年次統計0.578
スーツ価格 | 年次統計0.545
米価 | 年次統計0.4873
豚肉価格 | 年次統計0.487
鶏肉価格 | 年次統計0.4801
乳児死亡率 | 年次統計0.4622
ビール価格 | 年次統計0.4464
妊産婦死亡率 | 年次統計0.4165
国産牛肉価格 | 年次統計0.3934
バター価格 | 年次統計0.3902
ガソリン価格 | 年次統計0.39
たばこ価格 | 年次統計0.3511
第4子以降 | 年次統計0.3499
パンティストッキング価格 | 年次統計0.3395
鶏卵価格 | 年次統計0.3375
生活保護受給者数 | 年次統計0.3019
チョコレート価格 | 年次統計0.2774
ソーセージ価格 | 年次統計0.2405
粉ミルク価格 | 年次統計0.2239
電気料金 | 年次統計0.2238
エンゲル係数 | 年次統計0.1962
男女比 | 年次統計0.1765
出生時男女比 | 年次統計0.1571
男性人口 | 年次統計0.1543
女性自殺者数 | 年次統計0.1286
女性人口 | 年次統計0.1099
NHK受信料 | 年次統計0.0659
男性就業者数 | 年次統計0.0504
男子学生服価格 | 年次統計-0.0189
うなぎ蒲焼価格 | 年次統計-0.0568
配達牛乳価格 | 年次統計-0.1331
輸入牛肉価格 | 年次統計-0.1931
映画代 | 年次統計-0.2238
死亡数 | 年次統計-0.2773
100歳以上女性人口 | 年次統計-0.326
100歳以上高齢者数 | 年次統計-0.3362
仕送り額 | 年次統計-0.3893
100歳以上男性人口 | 年次統計-0.4094
大学進学率:男子 | 年次統計-0.4171
新聞価格 | 年次統計-0.431
大卒初任給 | 年次統計-0.4389
民営家賃 | 年次統計-0.4701
総人口 | 年次統計-0.4701
大学進学率:女子 | 年次統計-0.5333
新書価格 | 年次統計-0.5484
大学進学率 | 年次統計-0.5729
小児科医師数 | 年次統計-0.6216
自殺者数 | 年次統計-0.6298
最低賃金(東京都) | 年次統計-0.659
消費支出 | 年次統計-0.6649
サラリーマン年収 | 年次統計-0.7322
サラリーマン月給 | 年次統計-0.7398
私立大学授業料(文系) | 年次統計-0.7513
男性自殺者数 | 年次統計-0.7573
国立大学授業料 | 年次統計-0.7579
外国人入国者数 | 年次統計-0.7659
臨床医師数 | 年次統計-0.7708
65歳以上人口 | 年次統計-0.7751
医師数 | 年次統計-0.7758
第1子出産年齢 | 年次統計-0.7917
日本人出国者数 | 年次統計-0.807
私立大学授業料(理系) | 年次統計-0.8304
女性就業者数 | 年次統計-0.8314
完全失業率 | 年次統計-0.8496

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事