国産牛肉価格の相関記事|年次統計

 

国産牛肉価格の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
配達牛乳価格 | 年次統計0.8011
豚肉価格 | 年次統計0.7185
鶏肉価格 | 年次統計0.7075
たばこ価格 | 年次統計0.6772
バター価格 | 年次統計0.6566
エンゲル係数 | 年次統計0.6516
スーツ価格 | 年次統計0.6177
ソーセージ価格 | 年次統計0.6122
出生数 | 年次統計0.6014
粉ミルク価格 | 年次統計0.5993
米価 | 年次統計0.5828
ビール価格 | 年次統計0.5748
パンティストッキング価格 | 年次統計0.5608
生活保護受給者数 | 年次統計0.5506
NHK受信料 | 年次統計0.5494
殺人事件被害者数 | 年次統計0.5406
第4子以降 | 年次統計0.5244
合計特殊出生率 | 年次統計0.5095
妊産婦死亡率 | 年次統計0.4716
15歳未満人口 | 年次統計0.4509
第3子 | 年次統計0.4469
鶏卵価格 | 年次統計0.4192
チョコレート価格 | 年次統計0.4187
乳児死亡率 | 年次統計0.4077
第2子 | 年次統計0.3934
100歳以上女性人口 | 年次統計0.3773
100歳以上高齢者数 | 年次統計0.3705
電気料金 | 年次統計0.3646
最低賃金(東京都) | 年次統計0.3399
第1子 | 年次統計0.3384
100歳以上男性人口 | 年次統計0.3181
ガソリン価格 | 年次統計0.2991
死亡数 | 年次統計0.1907
女性自殺者数 | 年次統計0.1525
男子学生服価格 | 年次統計0.1467
新書価格 | 年次統計0.1355
新聞価格 | 年次統計0.0421
私立大学授業料(理系) | 年次統計0.0126
映画代 | 年次統計0.0042
男性就業者数 | 年次統計-0.0383
出生時男女比 | 年次統計-0.0878
女性人口 | 年次統計-0.0939
男性人口 | 年次統計-0.0968
男女比 | 年次統計-0.0984
自殺者数 | 年次統計-0.1491
女性就業者数 | 年次統計-0.188
輸入牛肉価格 | 年次統計-0.2083
大学進学率:男子 | 年次統計-0.2112
第1子出産年齢 | 年次統計-0.2396
男性自殺者数 | 年次統計-0.2402
大学進学率 | 年次統計-0.2645
私立大学授業料(文系) | 年次統計-0.267
外国人入国者数 | 年次統計-0.2912
大学進学率:女子 | 年次統計-0.3026
65歳以上人口 | 年次統計-0.3436
小児科医師数 | 年次統計-0.3841
民営家賃 | 年次統計-0.3847
うなぎ蒲焼価格 | 年次統計-0.3925
国立大学授業料 | 年次統計-0.3953
完全失業率 | 年次統計-0.4262
医師数 | 年次統計-0.4806
日本人出国者数 | 年次統計-0.4843
総人口 | 年次統計-0.505
臨床医師数 | 年次統計-0.5068
大卒初任給 | 年次統計-0.5205
仕送り額 | 年次統計-0.547
サラリーマン月給 | 年次統計-0.6374
サラリーマン年収 | 年次統計-0.6569
消費支出 | 年次統計-0.7161

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事