年 | 大卒初任給 | 大卒初任給 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2012 (平24) | 201,800円 | 201,800円 |
2011 (平23) | 205,000円 | 207,320円 |
2010 (平22) | 200,300円 | 197,488円 |
2009 (平21) | 201,400円 | 197,556円 |
2008 (平20) | 201,300円 | 194,003円 |
2007 (平19) | 198,800円 | 191,461円 |
2006 (平18) | 199,800円 | 193,601円 |
2005 (平17) | 196,700円 | 187,068円 |
2004 (平16) | 198,300円 | 186,544円 |
2003 (平15) | 201,300円 | 190,355円 |
2002 (平14) | 198,500円 | 185,558円 |
2001 (平13) | 198,300円 | 183,831円 |
2000 (平12) | 196,900円 | 177,675円 |
1999 (平11) | 196,600円 | 174,178円 |
1998 (平10) | 195,500円 | 170,471円 |
1997 (平9) | 193,900円 | 166,475円 |
1996 (平8) | 193,200円 | 168,125円 |
1995 (平7) | 194,200円 | 168,886円 |
1994 (平6) | 192,400円 | 164,926円 |
1993 (平5) | 190,300円 | 162,442円 |
1992 (平4) | 186,900円 | 160,297円 |
1991 (平3) | 179,400円 | 156,945円 |
1990 (平2) | 169,900円 | 156,247円 |
1989 (平1) | 160,900円 | 153,815円 |
1988 (昭63) | 153,100円 | 150,495円 |
1987 (昭62) | 148,200円 | 150,956円 |
1986 (昭61) | 144,500円 | 149,621円 |
1985 (昭60) | 140,000円 | 146,692円 |
1984 (昭59) | 135,800円 | 145,922円 |
1983 (昭58) | 132,200円 | 145,774円 |
1982 (昭57) | 127,200円 | 143,780円 |
1981 (昭56) | 120,800円 | 144,030円 |
1980 (昭55) | 114,500円 | 142,111円 |
1979 (昭54) | 109,500円 | 145,952円 |
1978 (昭53) | 105,500円 | 149,671円 |
1977 (昭52) | 101,000円 | 151,725円 |
1976 (昭51) | 94,300円 | 154,389円 |
1975 (昭50) | 89,300円 | 161,758円 |
1974 (昭49) | 78,700円 | 165,570円 |
年 | 大卒初任給 | 大卒初任給 (現代の価値に換算) |
1973 (昭48) | 62,300円 | 159,017円 |
1972 (昭47) | 52,700円 | 157,052円 |
1971 (昭46) | 46,400円 | 151,795円 |
1970 (昭45) | 39,900円 | 143,568円 |
1969 (昭44) | 34,100円 | 138,641円 |
1968 (昭43) | 30,600円 | 137,670円 |
:推計値 |