年 | 100歳以上男性人口 | 100歳以上男性人口 (男性人口10万人あたり) |
---|---|---|
2012 (平24) | 6,534人 | 10.53人 |
2011 (平23) | 6,162人 | 9.91人 |
2010 (平22) | 5,869人 | 9.42人 |
2009 (平21) | 5,447人 | 8.74人 |
2008 (平20) | 5,063人 | 8.11人 |
2007 (平19) | 4,613人 | 7.39人 |
2006 (平18) | 4,150人 | 6.65人 |
2005 (平17) | 3,779人 | 6.06人 |
2004 (平16) | 3,523人 | 5.65人 |
2003 (平15) | 3,159人 | 5.07人 |
2002 (平14) | 2,875人 | 4.62人 |
2001 (平13) | 2,541人 | 4.08人 |
2000 (平12) | 2,158人 | 3.47人 |
1999 (平11) | 1,973人 | 3.18人 |
1998 (平10) | 1,812人 | 2.93人 |
1997 (平9) | 1,570人 | 2.54人 |
1996 (平8) | 1,400人 | 2.27人 |
1995 (平7) | 1,255人 | 2.04人 |
1994 (平6) | 1,093人 | 1.78人 |
1993 (平5) | 943人 | 1.54人 |
1992 (平4) | 822人 | 1.34人 |
1991 (平3) | 749人 | 1.23人 |
1990 (平2) | 680人 | 1.12人 |
1989 (平1) | 630人 | 1.04人 |
1988 (昭63) | 562人 | 0.93人 |
1987 (昭62) | 462人 | 0.77人 |
1986 (昭61) | 361人 | 0.60人 |
1985 (昭60) | 359人 | 0.60人 |
1984 (昭59) | 347人 | 0.59人 |
1983 (昭58) | 269人 | 0.46人 |
1982 (昭57) | 233人 | 0.40人 |
1981 (昭56) | 202人 | 0.35人 |
1980 (昭55) | 174人 | 0.30人 |
1979 (昭54) | 180人 | 0.32人 |
1978 (昭53) | 132人 | 0.23人 |
1977 (昭52) | 122人 | 0.22人 |
1976 (昭51) | 113人 | 0.20人 |
1975 (昭50) | 102人 | 0.19人 |
1974 (昭49) | 96人 | 0.18人 |
年 | 100歳以上男性人口 | 100歳以上男性人口 (男性人口10万人あたり) |
1973 (昭48) | 91人 | 0.17人 |
1972 (昭47) | 78人 | 0.15人 |
1971 (昭46) | 70人 | 0.13人 |
1970 (昭45) | 62人 | 0.12人 |
1969 (昭44) | 70人 | 0.14人 |
1968 (昭43) | 67人 | 0.14人 |
1967 (昭42) | 52人 | 0.11人 |
1966 (昭41) | 46人 | 0.10人 |
1965 (昭40) | 36人 | 0.08人 |
1964 (昭39) | 31人 | 0.07人 |
1963 (昭38) | 20人 | 0.04人 |
:推計値 |