年 | 外国人入国者数 | 外国人入国者数 (人口1万人あたり) |
---|---|---|
2012 (平24) | 9,172,146人 | 719.30人 |
2011 (平23) | 7,135,407人 | 558.33人 |
2010 (平22) | 9,443,696人 | 737.46人 |
2009 (平21) | 7,581,330人 | 592.14人 |
2008 (平20) | 9,146,108人 | 714.07人 |
2007 (平19) | 9,152,186人 | 714.83人 |
2006 (平18) | 8,107,963人 | 633.92人 |
2005 (平17) | 7,450,103人 | 583.10人 |
2004 (平16) | 6,756,830人 | 528.76人 |
2003 (平15) | 5,727,240人 | 448.51人 |
2002 (平14) | 5,771,975人 | 452.75人 |
2001 (平13) | 5,286,310人 | 415.21人 |
2000 (平12) | 5,272,095人 | 415.37人 |
1999 (平11) | 4,901,317人 | 386.95人 |
1998 (平10) | 4,556,845人 | 360.30人 |
1997 (平9) | 4,669,514人 | 370.14人 |
1996 (平8) | 4,244,529人 | 337.24人 |
1995 (平7) | 3,732,450人 | 297.24人 |
1994 (平6) | 3,831,367人 | 305.86人 |
1993 (平5) | 3,747,157人 | 299.92人 |
1992 (平4) | 3,926,347人 | 315.20人 |
1991 (平3) | 3,855,952人 | 310.71人 |
1990 (平2) | 3,504,470人 | 283.51人 |
1989 (平1) | 2,985,764人 | 242.34人 |
1988 (昭63) | 2,414,447人 | 196.70人 |
1987 (昭62) | 2,161,275人 | 176.81人 |
1986 (昭61) | 2,021,450人 | 166.16人 |
1985 (昭60) | 2,259,894人 | 186.69人 |
1984 (昭59) | 2,036,488人 | 169.28人 |
1983 (昭58) | 1,900,597人 | 159.00人 |
1982 (昭57) | 1,708,306人 | 143.88人 |
1981 (昭56) | 1,552,296人 | 131.66人 |
1980 (昭55) | 1,295,866人 | 110.70人 |
1979 (昭54) | 1,089,341人 | 93.78人 |
1978 (昭53) | 1,017,149人 | 88.30人 |
1977 (昭52) | 983,069人 | 86.11人 |
1976 (昭51) | 881,203人 | 77.92人 |
1975 (昭50) | 780,298人 | 69.71人 |
1974 (昭49) | 724,017人 | 65.48人 |
年 | 外国人入国者数 | 外国人入国者数 (人口1万人あたり) |
1973 (昭48) | 740,738人 | 67.89人 |
1972 (昭47) | 662,474人 | 61.57人 |
1971 (昭46) | 598,061人 | 56.37人 |
1970 (昭45) | 775,061人 | 74.73人 |
1969 (昭44) | 515,116人 | 50.24人 |
1968 (昭43) | 418,522人 | 41.30人 |
1967 (昭42) | 375,929人 | 37.52人 |
1966 (昭41) | 338,584人 | 34.19人 |
1965 (昭40) | 291,309人 | 29.64人 |
1964 (昭39) | 273,551人 | 28.15人 |
1963 (昭38) | 227,289人 | 23.64人 |
1962 (昭37) | 202,181人 | 21.24人 |
1961 (昭36) | 180,048人 | 19.10人 |
1960 (昭35) | 146,881人 | 15.72人 |
1959 (昭34) | 118,020人 | 12.74人 |
1958 (昭33) | 96,514人 | 10.52人 |
1957 (昭32) | 80,361人 | 8.84人 |
1956 (昭31) | 66,356人 | 7.36人 |
1955 (昭30) | 55,638人 | 6.23人 |
1954 (昭29) | 47,425人 | 5.37人 |
1953 (昭28) | 46,857人 | 5.39人 |
1952 (昭27) | 32,262人 | 3.76人 |
1951 (昭26) | 24,268人 | 2.87人 |
1950 (昭25) | 18,046人 | 2.17人 |
:推計値 |