年 | 調査対象 |
〜1952年 | 「婦人くつ下」絹長くつ下 フルファッション 上 1足 |
1953年〜1964年 | 「婦人くつ下」ナイロン長くつ下 フルファッション 15デニール 51ゲージ 上級品 1足 |
1965年 | 「婦人くつ下」ナイロン100% 長靴下 フルファッション 15デニール 51ゲージ 上級品 1足 |
1966年〜1969年 | 「婦人長靴下」ナイロン100% シームレス 20デニール 400本 上級品 1足 |
1970年 | 「婦人長靴下」ナイロン100% シームレス 17又は20デニール 400本 上級品 1足 |
1971年 | 「婦人長靴下」ナイロン100% シームレス(ノンラン) 15年〜20デニール 400本(特殊伸縮糸 強撚糸を除く) 1足 |
1972年 | 「婦人長靴下」ナイロン100% ブレーン 15年〜20デニール程度 1足入り 〔サイズ〕M(柄編みを除く) 1足 |
1973年〜1983年 | 「婦人長靴下」パンティストッキング ナイロン100% ブレーン 15年〜20デニール程度 1足入り 〔サイズ〕M(柄編みを除く) 1足 |
1984年〜1989年 | 「婦人長靴下」パンティストッキング ナイロン100% ブレーン 10年〜15デニール程度 2足入り 〔サイズ〕M(柄編みを除く) 1袋 |
1990年〜1991年 | 「婦人長靴下」パンティストッキング フルサポートタイプ ナイロン・ポリウレタン混用 プレーン 2足入り 中級品 特殊サイズは除く 1袋 |
1992年〜1996年 | 「パンティストッキング」フルサポートタイプ ナイロン・ポリウレタン混用 プレーン 2足入り 中級品 特殊サイズは除く 1袋 |
1997年〜 | 「パンティストッキング」サポートタイプ ナイロン・ポリウレタン混用 プレーン 中級品 特殊サイズは除く 1足 |
年 | パンティストッキング価格 | パンティストッキング価格 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2012 (平24) | 463円 | 463円 |
2011 (平23) | 478円 | 483円 |
2010 (平22) | 486円 | 479円 |
2009 (平21) | 494円 | 485円 |
2008 (平20) | 515円 | 496円 |
2007 (平19) | 519円 | 500円 |
2006 (平18) | 514円 | 498円 |
2005 (平17) | 515円 | 490円 |
2004 (平16) | 514円 | 484円 |
2003 (平15) | 514円 | 486円 |
2002 (平14) | 515円 | 481円 |
2001 (平13) | 515円 | 477円 |
2000 (平12) | 515円 | 465円 |
1999 (平11) | 518円 | 459円 |
1998 (平10) | 521円 | 454円 |
1997 (平9) | 517円 | 444円 |
1996 (平8) | 574円 | 500円 |
1995 (平7) | 574円 | 499円 |
1994 (平6) | 550円 | 471円 |
1993 (平5) | 550円 | 469円 |
1992 (平4) | 586円 | 503円 |
1991 (平3) | 601円 | 526円 |
1990 (平2) | 597円 | 549円 |
1989 (平1) | 302円 | 289円 |
1988 (昭63) | 295円 | 290円 |
1987 (昭62) | 294円 | 299円 |
1986 (昭61) | 294円 | 304円 |
1985 (昭60) | 293円 | 307円 |
1984 (昭59) | 293円 | 315円 |
1983 (昭58) | 292円 | 322円 |
1982 (昭57) | 225円 | 254円 |
1981 (昭56) | 235円 | 280円 |
1980 (昭55) | 239円 | 297円 |
1979 (昭54) | 228円 | 304円 |
1978 (昭53) | 233円 | 331円 |
1977 (昭52) | 239円 | 359円 |
1976 (昭51) | 238円 | 390円 |
1975 (昭50) | 237円 | 429円 |
1974 (昭49) | 239円 | 503円 |
年 | パンティストッキング価格 | パンティストッキング価格 (現代の価値に換算) |
1973 (昭48) | 242円 | 618円 |
1972 (昭47) | 254円 | 757円 |
1971 (昭46) | 212円 | 694円 |
1970 (昭45) | 163円 | 587円 |
1969 (昭44) | 174円 | 707円 |
1968 (昭43) | 189円 | 850円 |
1967 (昭42) | 200円 | 1,003円 |
1966 (昭41) | 222円 | 1,210円 |
1965 (昭40) | 294円 | 1,738円 |
1964 (昭39) | 350円 | 2,252円 |
1963 (昭38) | 350円 | 2,489円 |
1962 (昭37) | 365円 | 2,707円 |
1961 (昭36) | 382円 | 3,184円 |
1960 (昭35) | 394円 | 3,605円 |
1959 (昭34) | 400円 | 3,961円 |
1958 (昭33) | 400円 | 4,213円 |
1957 (昭32) | 400円 | 4,470円 |
1956 (昭31) | 418円 | 4,993円 |
1955 (昭30) | 458円 | 5,647円 |
1954 (昭29) | 508円 | 6,410円 |
1953 (昭28) | 486円 | 6,505円 |
1952 (昭27) | 471円 | 7,556円 |
1951 (昭26) | 525円 | 10,441円 |
1950 (昭25) | 441円 | 10,534円 |
:推計値 |