年 | 自殺者数 | 自殺者数 (人口10万人あたり) |
---|---|---|
2012 (平24) | 26,433人 | 20.73人 |
2011 (平23) | 28,896人 | 22.61人 |
2010 (平22) | 29,554人 | 23.08人 |
2009 (平21) | 30,707人 | 23.98人 |
2008 (平20) | 30,229人 | 23.60人 |
2007 (平19) | 30,827人 | 24.08人 |
2006 (平18) | 29,921人 | 23.39人 |
2005 (平17) | 30,553人 | 23.91人 |
2004 (平16) | 30,247人 | 23.67人 |
2003 (平15) | 32,109人 | 25.15人 |
2002 (平14) | 29,949人 | 23.49人 |
2001 (平13) | 29,375人 | 23.07人 |
2000 (平12) | 30,251人 | 23.83人 |
1999 (平11) | 31,413人 | 24.80人 |
1998 (平10) | 31,755人 | 25.11人 |
1997 (平9) | 23,494人 | 18.62人 |
1996 (平8) | 22,138人 | 17.59人 |
1995 (平7) | 21,420人 | 17.06人 |
1994 (平6) | 20,923人 | 16.70人 |
1993 (平5) | 20,516人 | 16.42人 |
1992 (平4) | 20,893人 | 16.77人 |
1991 (平3) | 19,875人 | 16.02人 |
1990 (平2) | 20,088人 | 16.25人 |
1989 (平1) | 21,125人 | 17.15人 |
1988 (昭63) | 22,795人 | 18.57人 |
1987 (昭62) | 23,831人 | 19.50人 |
1986 (昭61) | 25,667人 | 21.10人 |
1985 (昭60) | 23,383人 | 19.32人 |
1984 (昭59) | 24,344人 | 20.24人 |
1983 (昭58) | 24,985人 | 20.90人 |
1982 (昭57) | 20,668人 | 17.41人 |
1981 (昭56) | 20,096人 | 17.05人 |
1980 (昭55) | 20,542人 | 17.55人 |
1979 (昭54) | 20,823人 | 17.93人 |
1978 (昭53) | 20,199人 | 17.54人 |
1977 (昭52) | 20,269人 | 17.75人 |
1976 (昭51) | 19,786人 | 17.50人 |
1975 (昭50) | 19,975人 | 17.84人 |
1974 (昭49) | 19,105人 | 17.28人 |
年 | 自殺者数 | 自殺者数 (人口10万人あたり) |
1973 (昭48) | 18,859人 | 17.29人 |
1972 (昭47) | 18,015人 | 16.74人 |
1971 (昭46) | 16,239人 | 15.31人 |
1970 (昭45) | 15,728人 | 15.16人 |
1969 (昭44) | 14,844人 | 14.48人 |
1968 (昭43) | 14,601人 | 14.41人 |
1967 (昭42) | 14,121人 | 14.09人 |
1966 (昭41) | 15,050人 | 15.20人 |
1965 (昭40) | 14,444人 | 14.70人 |
1964 (昭39) | 14,707人 | 15.13人 |
1963 (昭38) | 15,490人 | 16.11人 |
1962 (昭37) | 16,724人 | 17.57人 |
1961 (昭36) | 18,446人 | 19.56人 |
1960 (昭35) | 20,143人 | 21.56人 |
1959 (昭34) | 21,090人 | 22.77人 |
1958 (昭33) | 23,641人 | 25.76人 |
1957 (昭32) | 22,136人 | 24.35人 |
1956 (昭31) | 22,107人 | 24.52人 |
1955 (昭30) | 22,477人 | 25.18人 |
1954 (昭29) | 20,635人 | 23.39人 |
1953 (昭28) | 17,731人 | 20.39人 |
1952 (昭27) | 15,776人 | 18.39人 |
1951 (昭26) | 15,415人 | 18.23人 |
1950 (昭25) | 16,311人 | 19.61人 |
1949 (昭24) | 14,201人 | 17.37人 |
1948 (昭23) | 12,753人 | 15.94人 |
1947 (昭22) | 12,262人 | 15.70人 |
1946 (昭21) | 11,393人 | 15.04人 |
1945 (昭20) | 10,523人 | 14.59人 |
1944 (昭19) | 9,654人 | 12.97人 |
1943 (昭18) | 8,784人 | 11.89人 |
1942 (昭17) | 9,393人 | 12.89人 |
1941 (昭16) | 9,713人 | 13.45人 |
1940 (昭15) | 9,877人 | 13.73人 |
1939 (昭14) | 10,785人 | 15.11人 |
1938 (昭13) | 12,223人 | 17.21人 |
1937 (昭12) | 14,295人 | 20.24人 |
1936 (昭11) | 15,423人 | 22.00人 |
1935 (昭10) | 14,172人 | 20.46人 |
1934 (昭9) | 14,554人 | 21.31人 |
年 | 自殺者数 | 自殺者数 (人口10万人あたり) |
1933 (昭8) | 14,805人 | 21.96人 |
1932 (昭7) | 14,746人 | 22.20人 |
1931 (昭6) | 14,353人 | 21.93人 |
1930 (昭5) | 13,942人 | 21.63人 |
1929 (昭4) | 12,740人 | 20.08人 |
1928 (昭3) | 13,032人 | 20.82人 |
1927 (昭2) | 12,845人 | 20.83人 |
1926 (昭1) | 12,484人 | 20.55人 |
1925 (大14) | 12,249人 | 20.51人 |
1924 (大13) | 11,261人 | 19.13人 |
1923 (大12) | 11,488人 | 19.77人 |
1922 (大11) | 11,546人 | 20.12人 |
1921 (大10) | 11,358人 | 20.04人 |
1920 (大9) | 10,630人 | 19.00人 |
1919 (大8) | 9,924人 | 18.03人 |
1918 (大7) | 10,101人 | 18.45人 |
1917 (大6) | 9,254人 | 17.10人 |
1916 (大5) | 9,599人 | 17.94人 |
1915 (大4) | 10,153人 | 19.25人 |
1914 (大3) | 10,902人 | 20.95人 |
1913 (大2) | 10,367人 | 20.21人 |
1912 (大1) | 9,475人 | 18.73人 |
1911 (明43) | 9,373人 | 18.80人 |
1910 (明42) | 9,372人 | 19.06人 |
1909 (明41) | 9,141人 | 18.83人 |
1908 (明40) | 8,324人 | 17.35人 |
1907 (明39) | 7,999人 | 16.87人 |
1906 (明38) | 7,657人 | 16.28人 |
1905 (明37) | 8,089人 | 17.35人 |
1904 (明36) | 8,966人 | 19.43人 |
1903 (明35) | 8,814人 | 19.35人 |
1902 (明34) | 8,059人 | 17.92人 |
1901 (明33) | 7,847人 | 17.69人 |
1900 (明32) | 5,863人 | 13.37人 |
1899 (明31) | 5,932人 | 13.67人 |
:推計値 |