年 | 調査対象 |
1950年〜1960年 | 「電気代」従量電灯 早期支払料金 アンペア制 5アンペア 超過料金(1kwh) |
1961年〜1962年 | 「電気代(電力量料金)」従量電灯 アンペア制 5アンペア 早収料金又は従量電灯 最低使用量制 早収料金 1kwh |
1965年〜1971年 | 「電気代(電力量料金)」従量電灯 アンペア制(契約容量10アンペア) 又は最低料金 早収料金(電力量料金) 1kwh |
1972年 | 「電気代(電力量料金)」従量電灯 アンペア制(契約容量10アンペア) 又は最低料金 早収料金 1kwh |
1973年 | 「電気代(電力量料金)」従量電灯 アンペア制(契約容量10アンペア) 早収料金 1kwh |
1974年〜1980年 | 「電気代(電力量料金)」従量電灯 アンペア制(契約容量10アンペア) 又は最低料金 早収料金 1kwh |
1981年〜 | 「電気代」電力量料金(1〜120kwh) 従量電灯 アンペア制又は最低料金制 早収料金 電力量料金 1kwh |
年 | 電気料金 | 電気料金 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2012 (平24) | 18.21円 | 18円 |
2011 (平23) | 17.87円 | 18円 |
2010 (平22) | 17.87円 | 18円 |
2009 (平21) | 17.87円 | 18円 |
2008 (平20) | 16.65円 | 16円 |
2007 (平19) | 16.05円 | 15円 |
2006 (平18) | 15.92円 | 15円 |
2005 (平17) | 15.56円 | 15円 |
2004 (平16) | 16.16円 | 15円 |
2003 (平15) | 16.36円 | 15円 |
2002 (平14) | 16.36円 | 15円 |
2001 (平13) | 17.23円 | 16円 |
2000 (平12) | 17.23円 | 16円 |
1999 (平11) | 17.69円 | 16円 |
1998 (平10) | 17.69円 | 15円 |
1997 (平9) | 17.96円 | 15円 |
1996 (平8) | 17.61円 | 15円 |
1995 (平7) | 17.89円 | 16円 |
1994 (平6) | 17.94円 | 15円 |
1993 (平5) | 17.94円 | 15円 |
1992 (平4) | 18.33円 | 16円 |
1991 (平3) | 18.33円 | 16円 |
1990 (平2) | 18.33円 | 17円 |
1989 (平1) | 18.33円 | 18円 |
1988 (昭63) | 18.10円 | 18円 |
1987 (昭62) | 18.18円 | 19円 |
1986 (昭61) | 18.98円 | 20円 |
1985 (昭60) | 20.95円 | 22円 |
1984 (昭59) | 20.95円 | 23円 |
1983 (昭58) | 20.95円 | 23円 |
1982 (昭57) | 20.95円 | 24円 |
1981 (昭56) | 20.95円 | 25円 |
1980 (昭55) | 20.95円 | 26円 |
1979 (昭54) | 14.15円 | 19円 |
1978 (昭53) | 12.43円 | 18円 |
1977 (昭52) | 14.15円 | 21円 |
1976 (昭51) | 14.15円 | 23円 |
1975 (昭50) | 12.00円 | 22円 |
1974 (昭49) | 12.00円 | 25円 |
年 | 電気料金 | 電気料金 (現代の価値に換算) |
1973 (昭48) | 10.17円 | 26円 |
1972 (昭47) | 10.17円 | 30円 |
1971 (昭46) | 10.17円 | 33円 |
1970 (昭45) | 10.17円 | 37円 |
1969 (昭44) | 10.17円 | 41円 |
1968 (昭43) | 10.17円 | 46円 |
1967 (昭42) | 10.17円 | 51円 |
1966 (昭41) | 10.17円 | 55円 |
1965 (昭40) | 10.17円 | 60円 |
1964 (昭39) | 10.49円 | 67円 |
1963 (昭38) | 10.80円 | 77円 |
1962 (昭37) | 11.12円 | 82円 |
1961 (昭36) | 11.19円 | 93円 |
1960 (昭35) | 10.50円 | 96円 |
1959 (昭34) | 10.50円 | 104円 |
1958 (昭33) | 10.50円 | 111円 |
1957 (昭32) | 10.50円 | 117円 |
1956 (昭31) | 10.50円 | 125円 |
1955 (昭30) | 10.50円 | 129円 |
1954 (昭29) | 10.50円 | 132円 |
1953 (昭28) | 3.90円 | 52円 |
1952 (昭27) | 3.90円 | 63円 |
:推計値 |