出版不況(しゅっぱんふきょう)とは1990年代末から言われるようになった日本の出版業界の「不況」状況を示す言葉である。市場規模の観点から、出版産業は1997年をピークに年々縮小する傾向が見られる。
年 | 新書価格 | 新書価格 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2013 (平25) | 797円 | 797円 |
2012 (平24) | 794円 | 806円 |
2011 (平23) | 788円 | 809円 |
2010 (平22) | 779円 | 780円 |
2009 (平21) | 774円 | 771円 |
2008 (平20) | 772円 | 755円 |
2007 (平19) | 771円 | 754円 |
2006 (平18) | 771円 | 758円 |
2005 (平17) | 766円 | 739円 |
2004 (平16) | 759円 | 725円 |
2003 (平15) | 752円 | 722円 |
2002 (平14) | 748円 | 710円 |
2001 (平13) | 729円 | 686円 |
2000 (平12) | 707円 | 648円 |
1999 (平11) | 688円 | 619円 |
1998 (平10) | 671円 | 594円 |
1997 (平9) | 648円 | 565円 |
1996 (平8) | 620円 | 548円 |
1995 (平7) | 580円 | 512円 |
1994 (平6) | 580円 | 505円 |
1993 (平5) | 578円 | 501円 |
1992 (平4) | 550円 | 479円 |
1991 (平3) | 543円 | 482円 |
1990 (平2) | 518円 | 484円 |
1989 (平1) | 488円 | 473円 |
1988 (昭63) | 480円 | 479円 |
1987 (昭62) | 480円 | 496円 |
1986 (昭61) | 480円 | 504円 |
1985 (昭60) | 480円 | 510円 |
1984 (昭59) | 430円 | 469円 |
1983 (昭58) | 430円 | 481円 |
1982 (昭57) | 430円 | 493円 |
1981 (昭56) | 380円 | 460円 |
1980 (昭55) | 380円 | 479円 |
1979 (昭54) | 320円 | 433円 |
1978 (昭53) | 320円 | 461円 |
1977 (昭52) | 280円 | 427円 |
1976 (昭51) | 280円 | 465円 |
1975 (昭50) | 230円 | 423円 |
年 | 新書価格 | 新書価格 (現代の価値に換算) |
1974 (昭49) | 230円 | 491円 |
1973 (昭48) | 180円 | 466円 |
1972 (昭47) | 180円 | 544円 |
1971 (昭46) | 150円 | 498円 |
1970 (昭45) | 150円 | 548円 |
:推計値 |