生活保護受給者数の相関記事|年次統計

 

生活保護受給者数の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
合計特殊出生率 | 年次統計0.8329
乳児死亡率 | 年次統計0.8238
妊産婦死亡率 | 年次統計0.8055
出生数 | 年次統計0.7869
死亡数 | 年次統計0.7615
スーツ価格 | 年次統計0.7393
最低賃金(東京都) | 年次統計0.7019
ビール価格 | 年次統計0.6793
パンティストッキング価格 | 年次統計0.6776
米価 | 年次統計0.6733
15歳未満人口 | 年次統計0.6421
第4子以降 | 年次統計0.6398
たばこ価格 | 年次統計0.6326
男性就業者数 | 年次統計0.632
粉ミルク価格 | 年次統計0.6165
豚肉価格 | 年次統計0.6049
電気料金 | 年次統計0.6025
殺人事件被害者数 | 年次統計0.6005
鶏肉価格 | 年次統計0.5993
第3子 | 年次統計0.5901
バター価格 | 年次統計0.588
チョコレート価格 | 年次統計0.5693
鶏卵価格 | 年次統計0.5627
配達牛乳価格 | 年次統計0.5549
国産牛肉価格 | 年次統計0.5506
うなぎ蒲焼価格 | 年次統計0.5276
NHK受信料 | 年次統計0.4984
エンゲル係数 | 年次統計0.488
新書価格 | 年次統計0.449
私立大学授業料(理系) | 年次統計0.4454
ソーセージ価格 | 年次統計0.4401
ガソリン価格 | 年次統計0.4122
100歳以上女性人口 | 年次統計0.3899
100歳以上高齢者数 | 年次統計0.3796
女性自殺者数 | 年次統計0.3633
新聞価格 | 年次統計0.3298
第1子 | 年次統計0.3163
100歳以上男性人口 | 年次統計0.3047
第2子 | 年次統計0.3019
大卒初任給 | 年次統計0.2483
私立大学授業料(文系) | 年次統計0.146
女性人口 | 年次統計0.0947
映画代 | 年次統計0.0315
出生時男女比 | 年次統計-0.0195
男子学生服価格 | 年次統計-0.0579
自殺者数 | 年次統計-0.0654
女性就業者数 | 年次統計-0.089
男性人口 | 年次統計-0.0945
男女比 | 年次統計-0.0972
男性自殺者数 | 年次統計-0.1321
完全失業率 | 年次統計-0.1865
大学進学率:男子 | 年次統計-0.2088
国立大学授業料 | 年次統計-0.2278
外国人入国者数 | 年次統計-0.2506
サラリーマン年収 | 年次統計-0.2697
大学進学率:女子 | 年次統計-0.2874
第1子出産年齢 | 年次統計-0.3491
65歳以上人口 | 年次統計-0.364
サラリーマン月給 | 年次統計-0.4179
大学進学率 | 年次統計-0.4191
日本人出国者数 | 年次統計-0.4418
仕送り額 | 年次統計-0.4466
輸入牛肉価格 | 年次統計-0.536
民営家賃 | 年次統計-0.5568
医師数 | 年次統計-0.6683
消費支出 | 年次統計-0.6731
臨床医師数 | 年次統計-0.692
小児科医師数 | 年次統計-0.7373
総人口 | 年次統計-0.86

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事