年 | 出生数 | 出生数 (人口1万人あたり) |
---|---|---|
2011 | 1,050,806人 | 82.22人 |
2010 | 1,071,304人 | 83.66人 |
2009 | 1,070,035人 | 83.58人 |
2008 | 1,091,156人 | 85.19人 |
2007 | 1,089,818人 | 85.12人 |
2006 | 1,092,674人 | 85.43人 |
2005 | 1,062,530人 | 83.16人 |
2004 | 1,110,721人 | 86.92人 |
2003 | 1,123,610人 | 87.99人 |
2002 | 1,153,855人 | 90.51人 |
2001 | 1,170,662人 | 91.95人 |
2000 | 1,190,547人 | 93.80人 |
1999 | 1,177,669人 | 92.97人 |
1998 | 1,203,147人 | 95.13人 |
1997 | 1,191,665人 | 94.46人 |
1996 | 1,206,555人 | 95.87人 |
1995 | 1,187,064人 | 94.53人 |
1994 | 1,238,328人 | 98.86人 |
1993 | 1,188,282人 | 95.11人 |
1992 | 1,208,989人 | 97.06人 |
1991 | 1,223,245人 | 98.57人 |
1990 | 1,221,585人 | 98.82人 |
1989 | 1,246,802人 | 101.20人 |
1988 | 1,314,006人 | 107.05人 |
1987 | 1,346,658人 | 110.17人 |
1986 | 1,382,946人 | 113.67人 |
1985 | 1,431,577人 | 118.26人 |
1984 | 1,489,780人 | 123.83人 |
1983 | 1,508,687人 | 126.21人 |
1982 | 1,515,392人 | 127.64人 |
1981 | 1,529,455人 | 129.72人 |
1980 | 1,576,889人 | 134.71人 |
1979 | 1,642,580人 | 141.41人 |
1978 | 1,708,643人 | 148.33人 |
1977 | 1,755,100人 | 153.73人 |
1976 | 1,832,617人 | 162.04人 |
1975 | 1,901,440人 | 169.86人 |
1974 | 2,029,989人 | 183.59人 |
1973 | 2,091,983人 | 191.74人 |
年 | 出生数 | 出生数 (人口1万人あたり) |
1972 | 2,038,682人 | 189.48人 |
1971 | 2,000,973人 | 188.59人 |
1970 | 1,934,239人 | 186.49人 |
1969 | 1,889,815人 | 184.31人 |
1968 | 1,871,839人 | 184.73人 |
1967 | 1,935,647人 | 193.19人 |
1966 | 1,360,974人 | 137.42人 |
1965 | 1,823,697人 | 185.57人 |
1964 | 1,716,761人 | 176.65人 |
1963 | 1,659,521人 | 172.59人 |
1962 | 1,618,616人 | 170.06人 |
1961 | 1,589,372人 | 168.57人 |
1960 | 1,606,041人 | 171.92人 |
1959 | 1,626,088人 | 175.53人 |
1958 | 1,653,469人 | 180.18人 |
1957 | 1,566,713人 | 172.30人 |
1956 | 1,665,278人 | 184.68人 |
1955 | 1,730,692人 | 193.86人 |
1954 | 1,769,580人 | 200.54人 |
1953 | 1,868,040人 | 214.76人 |
1952 | 2,005,162人 | 233.68人 |
1951 | 2,137,689人 | 252.86人 |
1950 | 2,337,507人 | 280.95人 |
1949 | 2,696,638人 | 329.77人 |
1948 | 2,681,624人 | 335.19人 |
1947 | 2,678,792人 | 342.99人 |
1946 | 1,576,000人 | 208.05人 |
1945 | 1,902,000人 | 263.63人 |
1944 | 2,274,000人 | 305.51人 |
1943 | 2,253,535人 | 304.93人 |
1942 | 2,233,660人 | 306.48人 |
1941 | 2,277,283人 | 315.33人 |
1940 | 2,115,867人 | 294.14人 |
1939 | 1,901,573人 | 266.40人 |
1938 | 1,928,321人 | 271.54人 |
1937 | 2,180,734人 | 308.75人 |
1936 | 2,101,969人 | 299.79人 |
1935 | 2,190,704人 | 316.33人 |
1934 | 2,043,783人 | 299.20人 |
1933 | 2,121,253人 | 314.58人 |
年 | 出生数 | 出生数 (人口1万人あたり) |
1932 | 2,182,742人 | 328.56人 |
1931 | 2,102,784人 | 321.25人 |
1930 | 2,085,101人 | 323.52人 |
1929 | 2,077,026人 | 327.29人 |
1928 | 2,135,852人 | 341.22人 |
1927 | 2,060,737人 | 334.22人 |
1926 | 2,104,405人 | 346.46人 |
1925 | 2,086,091人 | 349.21人 |
1924 | 1,998,520人 | 339.45人 |
1923 | 2,043,297人 | 351.57人 |
1922 | 1,969,314人 | 343.15人 |
1921 | 1,990,876人 | 351.34人 |
1920 | 2,025,564人 | 361.95人 |
1919 | 1,778,685人 | 323.20人 |
1918 | 1,791,992人 | 327.37人 |
1917 | 1,812,413人 | 334.80人 |
1916 | 1,804,822人 | 337.38人 |
1915 | 1,799,326人 | 341.09人 |
1914 | 1,808,402人 | 347.51人 |
1913 | 1,757,441人 | 342.55人 |
1912 | 1,737,674人 | 343.57人 |
1911 | 1,747,803人 | 350.60人 |
1910 | 1,712,857人 | 348.25人 |
1909 | 1,693,850人 | 348.86人 |
1908 | 1,662,815人 | 346.67人 |
1907 | 1,614,472人 | 340.49人 |
1906 | 1,394,295人 | 296.42人 |
1905 | 1,452,770人 | 311.62人 |
1904 | 1,440,371人 | 312.21人 |
1903 | 1,489,816人 | 327.10人 |
1902 | 1,510,835人 | 336.01人 |
1901 | 1,501,591人 | 338.51人 |
1900 | 1,420,534人 | 323.98人 |
1899 | 1,386,981人 | 319.55人 |
1898 | 1,458,000人 | 339.97人 |
1897 | 1,404,000人 | 331.13人 |
1896 | 1,351,000人 | 321.73人 |
1895 | 1,312,000人 | 315.71人 |
1894 | 1,274,000人 | 309.66人 |
1893 | 1,238,000人 | 302.99人 |
年 | 出生数 | 出生数 (人口1万人あたり) |
1892 | 1,263,000人 | 311.79人 |
1891 | 1,132,000人 | 281.24人 |
1890 | 1,190,000人 | 298.23人 |
1889 | 1,253,000人 | 317.43人 |
1888 | 1,214,000人 | 311.05人 |
1887 | 1,100,000人 | 284.22人 |
1886 | 1,127,000人 | 292.42人 |
1885 | 1,148,000人 | 299.64人 |
1884 | 1,074,000人 | 282.91人 |
1883 | 1,094,000人 | 291.20人 |
1882 | 996,000人 | 267.32人 |
1881 | 997,000人 | 269.71人 |
1880 | 936,000人 | 255.40人 |
1879 | 924,000人 | 253.40人 |
1878 | 917,000人 | 253.55人 |
1877 | 931,000人 | 259.55人 |
1876 | 942,000人 | 264.94人 |
1875 | 906,000人 | 256.54人 |
1874 | 870,000人 | 247.48人 |
1873 | 842,000人 | 240.67人 |
1872 | 593,000人 | 170.37人 |
:推計値 |