年 | 15歳未満人口 | 15歳未満人口 (人口100人あたり) |
---|---|---|
2012 | 16,548,000人 | 12.98人 |
2011 | 16,705,000人 | 13.07人 |
2010 | 16,839,000人 | 13.15人 |
2009 | 17,010,000人 | 13.29人 |
2008 | 17,176,000人 | 13.41人 |
2007 | 17,292,000人 | 13.51人 |
2006 | 17,434,000人 | 13.63人 |
2005 | 17,521,234人 | 13.71人 |
2004 | 17,734,000人 | 13.88人 |
2003 | 17,905,000人 | 14.02人 |
2002 | 18,102,000人 | 14.20人 |
2001 | 18,283,000人 | 14.36人 |
2000 | 18,472,499人 | 14.55人 |
1999 | 18,742,000人 | 14.80人 |
1998 | 19,059,000人 | 15.07人 |
1997 | 19,366,000人 | 15.35人 |
1996 | 19,686,000人 | 15.64人 |
1995 | 20,013,730人 | 15.94人 |
1994 | 20,414,000人 | 16.30人 |
1993 | 20,841,000人 | 16.68人 |
1992 | 21,364,000人 | 17.15人 |
1991 | 21,904,000人 | 17.65人 |
1990 | 22,486,239人 | 18.19人 |
1989 | 23,200,000人 | 18.83人 |
1988 | 23,985,000人 | 19.54人 |
1987 | 24,752,000人 | 20.25人 |
1986 | 25,434,000人 | 20.91人 |
1985 | 26,033,218人 | 21.51人 |
1984 | 26,504,000人 | 22.03人 |
1983 | 26,908,000人 | 22.51人 |
1982 | 27,254,000人 | 22.95人 |
1981 | 27,603,000人 | 23.41人 |
1980 | 27,507,078人 | 23.50人 |
1979 | 27,664,000人 | 23.82人 |
1978 | 27,708,000人 | 24.05人 |
1977 | 27,650,000人 | 24.22人 |
1976 | 27,493,000人 | 24.31人 |
1975 | 27,220,692人 | 24.32人 |
1974 | 26,850,000人 | 24.28人 |
年 | 15歳未満人口 | 15歳未満人口 (人口100人あたり) |
1973 | 26,446,000人 | 24.24人 |
1972 | 25,971,000人 | 24.14人 |
1971 | 25,169,000人 | 23.72人 |
1970 | 25,152,779人 | 24.25人 |
1969 | 24,601,000人 | 23.99人 |
1968 | 24,422,000人 | 24.10人 |
1967 | 24,416,000人 | 24.37人 |
1966 | 24,522,000人 | 24.76人 |
1965 | 25,529,230人 | 25.98人 |
1964 | 25,591,000人 | 26.33人 |
1963 | 26,416,000人 | 27.47人 |
1962 | 27,274,000人 | 28.65人 |
1961 | 28,067,000人 | 29.77人 |
1960 | 28,434,159人 | 30.44人 |
1959 | 28,108,000人 | 30.34人 |
1958 | 28,513,000人 | 31.07人 |
1957 | 28,910,000人 | 31.79人 |
1956 | 29,414,000人 | 32.62人 |
1955 | 29,798,150人 | 33.38人 |
1954 | 29,888,000人 | 33.87人 |
1953 | 29,752,000人 | 34.21人 |
1952 | 29,700,000人 | 34.61人 |
1951 | 29,662,000人 | 35.09人 |
1950 | 29,428,039人 | 35.37人 |
1949 | 29,030,000人 | 35.50人 |
1948 | 28,296,000人 | 35.37人 |
1947 | 27,573,354人 | 35.30人 |
1946 | 25,284,000人 | 33.38人 |
1945 | 26,476,000人 | 36.70人 |
1944 | 26,201,000人 | 35.20人 |
1943 | 26,184,466人 | 35.43人 |
1942 | 26,167,933人 | 35.91人 |
1941 | 26,151,399人 | 36.21人 |
1940 | 26,134,865人 | 36.33人 |
1939 | 26,258,000人 | 36.79人 |
1938 | 26,335,000人 | 37.08人 |
1937 | 26,181,000人 | 37.07人 |
1936 | 25,884,000人 | 36.92人 |
1935 | 25,545,167人 | 36.89人 |
1934 | 25,325,000人 | 37.07人 |
年 | 15歳未満人口 | 15歳未満人口 (人口100人あたり) |
1933 | 24,906,000人 | 36.93人 |
1932 | 24,440,000人 | 36.79人 |
1931 | 23,988,000人 | 36.65人 |
1930 | 23,579,265人 | 36.59人 |
1929 | 23,221,200人 | 36.59人 |
1928 | 22,968,800人 | 36.69人 |
1927 | 22,648,300人 | 36.73人 |
1926 | 22,329,800人 | 36.76人 |
1925 | 21,924,045人 | 36.70人 |
1924 | 21,589,000人 | 36.67人 |
1923 | 21,374,000人 | 36.78人 |
1922 | 21,109,000人 | 36.78人 |
1921 | 20,818,000人 | 36.74人 |
1920 | 20,416,202人 | 36.48人 |
1919 | 20,152,798人 | 36.62人 |
1918 | 19,889,394人 | 36.33人 |
1917 | 19,640,168人 | 36.28人 |
1916 | 19,390,943人 | 36.25人 |
1915 | 19,141,717人 | 36.29人 |
1914 | 18,892,492人 | 36.30人 |
1913 | 18,643,266人 | 36.34人 |
1912 | 18,308,345人 | 36.20人 |
1911 | 17,973,424人 | 36.05人 |
1910 | 17,638,503人 | 35.86人 |
1909 | 17,303,582人 | 35.64人 |
1908 | 16,968,661人 | 35.38人 |
1907 | 16,704,531人 | 35.23人 |
1906 | 16,440,401人 | 34.95人 |
1905 | 16,176,272人 | 34.70人 |
1904 | 15,912,142人 | 34.49人 |
1903 | 15,648,012人 | 34.36人 |
1902 | 15,391,842人 | 34.23人 |
1901 | 15,135,671人 | 34.12人 |
1900 | 14,879,501人 | 33.94人 |
1899 | 14,623,330人 | 33.69人 |
1898 | 14,367,160人 | 33.50人 |
1897 | 14,233,608人 | 33.57人 |
1896 | 14,100,057人 | 33.58人 |
1895 | 13,966,505人 | 33.61人 |
1894 | 13,832,954人 | 33.62人 |
年 | 15歳未満人口 | 15歳未満人口 (人口100人あたり) |
1893 | 13,699,402人 | 33.53人 |
1892 | 13,631,467人 | 33.65人 |
1891 | 13,563,532人 | 33.70人 |
1890 | 13,495,596人 | 33.82人 |
1889 | 13,427,661人 | 34.02人 |
1888 | 13,359,726人 | 34.23人 |
1887 | 12,980,436人 | 33.54人 |
1886 | 12,601,146人 | 32.70人 |
1885 | 12,221,855人 | 31.90人 |
1884 | 11,842,565人 | 31.20人 |
:推計値 |