年 | 100歳以上女性人口 | 100歳以上女性人口 (女性人口10万人あたり) |
---|---|---|
2012 | 44,842人 | 68.48人 |
2011 | 41,594人 | 63.39人 |
2010 | 38,580人 | 58.70人 |
2009 | 34,952人 | 53.22人 |
2008 | 31,213人 | 47.54人 |
2007 | 27,682人 | 42.19人 |
2006 | 24,245人 | 37.01人 |
2005 | 21,775人 | 33.29人 |
2004 | 19,515人 | 29.84人 |
2003 | 17,402人 | 26.64人 |
2002 | 15,059人 | 23.10人 |
2001 | 12,934人 | 19.88人 |
2000 | 10,878人 | 16.78人 |
1999 | 9,373人 | 14.50人 |
1998 | 8,346人 | 12.94人 |
1997 | 6,921人 | 10.76人 |
1996 | 5,973人 | 9.31人 |
1995 | 5,123人 | 8.01人 |
1994 | 4,500人 | 7.05人 |
1993 | 3,859人 | 6.07人 |
1992 | 3,330人 | 5.25人 |
1991 | 2,876人 | 4.55人 |
1990 | 2,618人 | 4.16人 |
1989 | 2,448人 | 3.91人 |
1988 | 2,106人 | 3.37人 |
1987 | 1,809人 | 2.91人 |
1986 | 1,490人 | 2.41人 |
1985 | 1,381人 | 2.24人 |
1984 | 1,216人 | 1.99人 |
1983 | 1,085人 | 1.79人 |
1982 | 967人 | 1.60人 |
1981 | 870人 | 1.45人 |
1980 | 794人 | 1.34人 |
1979 | 757人 | 1.28人 |
1978 | 660人 | 1.13人 |
1977 | 575人 | 0.99人 |
1976 | 553人 | 0.96人 |
1975 | 446人 | 0.79人 |
1974 | 431人 | 0.77人 |
年 | 100歳以上女性人口 | 100歳以上女性人口 (女性人口10万人あたり) |
1973 | 404人 | 0.73人 |
1972 | 327人 | 0.60人 |
1971 | 269人 | 0.50人 |
1970 | 248人 | 0.47人 |
1969 | 261人 | 0.50人 |
1968 | 260人 | 0.50人 |
1967 | 201人 | 0.39人 |
1966 | 206人 | 0.41人 |
1965 | 162人 | 0.32人 |
1964 | 160人 | 0.32人 |
1963 | 133人 | 0.27人 |
:推計値 |