年 | 100歳以上高齢者数 | 100歳以上高齢者数 (人口10万人あたり) |
---|---|---|
2012 | 51,376人 | 40.29人 |
2011 | 47,756人 | 37.37人 |
2010 | 44,449人 | 34.71人 |
2009 | 40,399人 | 31.55人 |
2008 | 36,276人 | 28.32人 |
2007 | 32,295人 | 25.22人 |
2006 | 28,395人 | 22.20人 |
2005 | 25,554人 | 20.00人 |
2004 | 23,038人 | 18.03人 |
2003 | 20,561人 | 16.10人 |
2002 | 17,934人 | 14.07人 |
2001 | 15,475人 | 12.16人 |
2000 | 13,036人 | 10.27人 |
1999 | 11,346人 | 8.96人 |
1998 | 10,158人 | 8.03人 |
1997 | 8,491人 | 6.73人 |
1996 | 7,373人 | 5.86人 |
1995 | 6,378人 | 5.08人 |
1994 | 5,593人 | 4.47人 |
1993 | 4,802人 | 3.84人 |
1992 | 4,152人 | 3.33人 |
1991 | 3,625人 | 2.92人 |
1990 | 3,298人 | 2.67人 |
1989 | 3,078人 | 2.50人 |
1988 | 2,668人 | 2.17人 |
1987 | 2,271人 | 1.86人 |
1986 | 1,851人 | 1.52人 |
1985 | 1,740人 | 1.44人 |
1984 | 1,563人 | 1.30人 |
1983 | 1,354人 | 1.13人 |
1982 | 1,200人 | 1.01人 |
1981 | 1,072人 | 0.91人 |
1980 | 968人 | 0.83人 |
1979 | 937人 | 0.81人 |
1978 | 792人 | 0.69人 |
1977 | 697人 | 0.61人 |
1976 | 666人 | 0.59人 |
1975 | 548人 | 0.49人 |
1974 | 527人 | 0.48人 |
年 | 100歳以上高齢者数 | 100歳以上高齢者数 (人口10万人あたり) |
1973 | 495人 | 0.45人 |
1972 | 405人 | 0.38人 |
1971 | 339人 | 0.32人 |
1970 | 310人 | 0.30人 |
1969 | 331人 | 0.32人 |
1968 | 327人 | 0.32人 |
1967 | 253人 | 0.25人 |
1966 | 252人 | 0.25人 |
1965 | 198人 | 0.20人 |
1964 | 191人 | 0.20人 |
1963 | 153人 | 0.16人 |
:推計値 |