年 | 調査対象 |
1970〜1989 | 一串70g程度、並、100g |
1990〜2006 | 長焼き、1匹(120〜180g)、並、100g |
2007〜 | 国産品、長焼き、1匹(120〜210g)、並、100g |
年 | うなぎ蒲焼価格 | うなぎ蒲焼価格 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2012 | 1,092 | 1,092 |
2011 | 935 | 946 |
2010 | 855 | 843 |
2009 | 867 | 850 |
2008 | 822 | 792 |
2007 | 705 | 679 |
2006 | 725 | 703 |
2005 | 685 | 651 |
2004 | 616 | 579 |
2003 | 568 | 537 |
2002 | 509 | 476 |
2001 | 536 | 497 |
2000 | 568 | 513 |
1999 | 619 | 548 |
1998 | 589 | 514 |
1997 | 638 | 548 |
1996 | 616 | 536 |
1995 | 605 | 526 |
1994 | 618 | 530 |
1993 | 631 | 539 |
1992 | 618 | 530 |
1991 | 625 | 547 |
1990 | 642 | 590 |
1989 | 798 | 763 |
1988 | 749 | 736 |
1987 | 737 | 751 |
1986 | 698 | 723 |
1985 | 757 | 793 |
1984 | 756 | 812 |
1983 | 745 | 821 |
1982 | 736 | 832 |
1981 | 685 | 817 |
1980 | 718 | 891 |
1979 | 690 | 920 |
1978 | 723 | 1,026 |
1977 | 724 | 1,088 |
1976 | 690 | 1,130 |
1975 | 629 | 1,139 |
1974 | 593 | 1,248 |
年 | うなぎ蒲焼価格 | うなぎ蒲焼価格 (現代の価値に換算) |
1973 | 505 | 1,289 |
1972 | 408 | 1,216 |
1971 | 326 | 1,066 |
1970 | 250 | 900 |
:推計値 |