年 | 調査対象 |
〜1952年 | 「背広服(冬)」 片前総裏 三ツ揃並型 〔表地〕ウーステッド中級(36番手双糸 毛60%程度) 〔裏地〕人絹綾織 1着 |
1953年〜1960年 | 「背広服(冬)」 片前総裏 上下並型 〔表地〕純毛ウーステッド 中級 〔裏地〕ベンベルグ 1着 |
1961年〜1966年 | 「背広服(秋冬物)」 シングル上下 総裏 並型 〔表地〕ウーステッド(毛100%) 中級 〔裏地〕ベンベルグ 1着 |
1967年〜1972年 | 「背広服(秋冬物)」 シングル上下 総裏 並型 〔表地〕ウーステッド(毛100%) 中級 〔裏地〕キュプラ100% 1着 |
1973年〜1982年 | 「背広服(秋冬物)」 シングル上下 秋冬物 並型 〔表地〕ウーステッド(毛100%) 中級 〔裏地〕キュプラ100% 1着 |
1983年〜2004年 | 「背広服(秋冬物)」 シングル上下 秋冬物 並型 〔表地〕ウーステッド(毛100%) 中級品 〔裏地〕ポリエステル100% 1着 |
2005年〜2009年 | 「背広服」 秋冬物 シングル上下 並型 総裏 〔表地〕ウーステッド(毛100%) 〔裏地〕ポリエステル100% 〔サイズ〕A体型(A4〜A6) 中級品 1着 |
2010年〜 | 「背広服」 秋冬物 シングル上下 並型 総裏 〔表地〕毛100% 〔サイズ〕A体型(A4〜A6) 〔百貨店・専門店ブランド〕「五大陸」 「J.PRESS」 「ダーバン」又は「バーバリー・ブラックレーベル」 |
年 | スーツ価格 | スーツ価格 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2012 | 68,402円 | 68,402円 |
2011 | 67,802円 | 68,569円 |
2010 | 62,560円 | 61,682円 |
2009 | 34,207円 | 33,554円 |
2008 | 37,116円 | 35,771円 |
2007 | 39,201円 | 37,754円 |
2006 | 40,840円 | 39,573円 |
2005 | 45,310円 | 43,091円 |
2004 | 44,890円 | 42,229円 |
2003 | 46,290円 | 43,773円 |
2002 | 43,890円 | 41,028円 |
2001 | 46,070円 | 42,709円 |
2000 | 50,470円 | 45,542円 |
1999 | 49,370円 | 43,739円 |
1998 | 50,080円 | 43,668円 |
1997 | 51,090円 | 43,864円 |
1996 | 50,440円 | 43,894円 |
1995 | 46,690円 | 40,604円 |
1994 | 46,160円 | 39,569円 |
1993 | 50,670円 | 43,252円 |
1992 | 54,160円 | 46,451円 |
1991 | 57,800円 | 50,565円 |
1990 | 57,450円 | 52,833円 |
1989 | 56,450円 | 53,964円 |
1988 | 53,100円 | 52,197円 |
1987 | 53,780円 | 54,780円 |
1986 | 53,870円 | 55,779円 |
1985 | 53,990円 | 56,571円 |
1984 | 49,170円 | 52,835円 |
1983 | 48,540円 | 53,524円 |
1982 | 49,520円 | 55,975円 |
1981 | 48,610円 | 57,958円 |
1980 | 45,110円 | 55,988円 |
1979 | 43,300円 | 57,714円 |
1978 | 44,200円 | 62,706円 |
1977 | 45,000円 | 67,600円 |
1976 | 42,400円 | 69,418円 |
1975 | 39,000円 | 70,645円 |
1974 | 34,900円 | 73,423円 |
年 | スーツ価格 | スーツ価格 (現代の価値に換算) |
1973 | 29,800円 | 76,063円 |
1972 | 26,700円 | 79,569円 |
1971 | 24,700円 | 80,805円 |
1970 | 22,000円 | 79,161円 |
1969 | 19,700円 | 80,094円 |
1968 | 17,200円 | 77,383円 |
1967 | 15,800円 | 79,225円 |
1966 | 15,800円 | 86,097円 |
1965 | 13,500円 | 79,826円 |
1964 | 13,600円 | 87,496円 |
1963 | 12,900円 | 91,725円 |
1962 | 12,300円 | 91,219円 |
1961 | 11,729円 | 97,774円 |
1960 | 11,007円 | 100,712円 |
1959 | 9,991円 | 98,924円 |
1958 | 9,872円 | 103,973円 |
1957 | 11,239円 | 125,596円 |
1956 | 10,917円 | 130,399円 |
1955 | 11,019円 | 135,854円 |
1954 | 10,860円 | 137,040円 |
1953 | 10,715円 | 143,412円 |
1952 | 7,892円 | 126,609円 |
1951 | 9,482円 | 188,578円 |
1950 | 8,498円 | 202,994円 |
:推計値 |