年 | 男性自殺者数 | 男性自殺者数 (男性人口10万人あたり) |
---|---|---|
2012 | 18,485人 | 29.80人 |
2011 | 19,904人 | 32.01人 |
2010 | 21,028人 | 33.74人 |
2009 | 22,189人 | 35.58人 |
2008 | 21,546人 | 34.52人 |
2007 | 22,007人 | 35.25人 |
2006 | 21,419人 | 34.33人 |
2005 | 22,236人 | 35.66人 |
2004 | 21,955人 | 35.20人 |
2003 | 23,396人 | 37.51人 |
2002 | 21,677人 | 34.80人 |
2001 | 21,085人 | 33.86人 |
2000 | 21,656人 | 34.87人 |
1999 | 22,402人 | 36.12人 |
1998 | 22,349人 | 36.08人 |
1997 | 15,901人 | 25.72人 |
1996 | 14,853人 | 24.07人 |
1995 | 14,231人 | 23.11人 |
1994 | 14,058人 | 22.88人 |
1993 | 13,540人 | 22.08人 |
1992 | 13,516人 | 22.10人 |
1991 | 12,477人 | 20.48人 |
1990 | 12,316人 | 20.29人 |
1989 | 12,939人 | 21.38人 |
1988 | 14,290人 | 23.70人 |
1987 | 15,281人 | 25.44人 |
1986 | 16,499人 | 27.60人 |
1985 | 15,356人 | 25.81人 |
1984 | 16,251人 | 27.47人 |
1983 | 16,876人 | 28.71人 |
1982 | 13,203人 | 22.61人 |
1981 | 12,708人 | 21.91人 |
1980 | 12,769人 | 22.17人 |
1979 | 12,851人 | 22.49人 |
1978 | 12,409人 | 21.89人 |
1977 | 12,299人 | 21.89人 |
1976 | 11,744人 | 21.10人 |
1975 | 11,744人 | 21.32人 |
1974 | 10,723人 | 19.72人 |
年 | 男性自殺者数 | 男性自殺者数 (男性人口10万人あたり) |
1973 | 10,730人 | 20.02人 |
1972 | 10,231人 | 19.37人 |
1971 | 9,157人 | 17.58人 |
1970 | 8,761人 | 17.21人 |
1969 | 8,241人 | 16.37人 |
1968 | 8,174人 | 16.43人 |
1967 | 7,940人 | 16.15人 |
1966 | 8,450人 | 17.38人 |
1965 | 8,330人 | 17.27人 |
1964 | 8,336人 | 17.47人 |
1963 | 8,923人 | 18.90人 |
1962 | 9,541人 | 20.42人 |
1961 | 10,333人 | 22.32人 |
1960 | 11,506人 | 25.08人 |
1959 | 12,179人 | 26.77人 |
1958 | 13,895人 | 30.82人 |
1957 | 13,276人 | 29.72人 |
1956 | 13,222人 | 29.85人 |
1955 | 13,836人 | 31.55人 |
1954 | 12,641人 | 29.16人 |
1953 | 10,450人 | 24.46人 |
1952 | 9,171人 | 21.77人 |
1951 | 9,035人 | 21.78人 |
1950 | 9,820人 | 24.06人 |
1949 | 8,391人 | 20.95人 |
1948 | 7,331人 | 18.74人 |
1947 | 7,108人 | 18.64人 |
1946 | 6,610人 | 17.52人 |
1945 | 6,112人 | 16.37人 |
1944 | 5,613人 | 15.19人 |
1943 | 5,115人 | 13.99人 |
1942 | 5,498人 | 15.20人 |
1941 | 5,667人 | 15.84人 |
1940 | 5,841人 | 16.51人 |
1939 | 6,502人 | 18.46人 |
1938 | 7,585人 | 21.59人 |
1937 | 8,923人 | 25.40人 |
1936 | 9,766人 | 27.82人 |
1935 | 8,733人 | 25.14人 |
1934 | 9,065人 | 26.43人 |
年 | 男性自殺者数 | 男性自殺者数 (男性人口10万人あたり) |
1933 | 9,110人 | 26.92人 |
1932 | 9,272人 | 27.80人 |
1931 | 9,102人 | 27.67人 |
1930 | 8,810人 | 27.20人 |
1929 | 7,915人 | 24.82人 |
1928 | 7,984人 | 25.39人 |
1927 | 7,912人 | 25.54人 |
1926 | 7,675人 | 25.15人 |
1925 | 7,521人 | 25.06人 |
1924 | 6,958人 | 23.53人 |
1923 | 7,065人 | 24.21人 |
1922 | 6,984人 | 24.25人 |
1921 | 6,923人 | 24.37人 |
1920 | 6,521人 | 23.25人 |
1919 | 6,158人 | 22.31人 |
1918 | 6,147人 | 22.39人 |
1917 | 5,724人 | 21.08人 |
1916 | 6,065人 | 22.60人 |
1915 | 6,503人 | 24.57人 |
1914 | 6,894人 | 26.41人 |
1913 | 6,474人 | 25.15人 |
1912 | 5,955人 | 23.48人 |
1911 | 5,847人 | 23.40人 |
1910 | 5,928人 | 24.05人 |
1909 | 5,735人 | 23.58人 |
1908 | 5,100人 | 21.21人 |
1907 | 4,836人 | 20.33人 |
1906 | 4,665人 | 19.77人 |
1905 | 5,020人 | 21.43人 |
1904 | 5,585人 | 24.08人 |
1903 | 5,547人 | 24.22人 |
1902 | 4,986人 | 22.06人 |
1901 | 4,872人 | 21.85人 |
1900 | 3,716人 | 16.85人 |
1899 | 3,699人 | 16.94人 |
:推計値 |