年 | 女性自殺者数 | 女性自殺者数 (女性人口10万人あたり) |
---|---|---|
2012 | 7,948人 | 12.14人 |
2011 | 8,992人 | 13.70人 |
2010 | 8,526人 | 12.97人 |
2009 | 8,518人 | 12.97人 |
2008 | 8,683人 | 13.22人 |
2007 | 8,820人 | 13.44人 |
2006 | 8,502人 | 12.98人 |
2005 | 8,317人 | 12.71人 |
2004 | 8,292人 | 12.68人 |
2003 | 8,713人 | 13.34人 |
2002 | 8,272人 | 12.69人 |
2001 | 8,290人 | 12.74人 |
2000 | 8,595人 | 13.26人 |
1999 | 9,011人 | 13.94人 |
1998 | 9,406人 | 14.58人 |
1997 | 7,593人 | 11.80人 |
1996 | 7,285人 | 11.35人 |
1995 | 7,189人 | 11.23人 |
1994 | 6,865人 | 10.76人 |
1993 | 6,976人 | 10.97人 |
1992 | 7,377人 | 11.63人 |
1991 | 7,398人 | 11.71人 |
1990 | 7,772人 | 12.35人 |
1989 | 8,186人 | 13.06人 |
1988 | 8,505人 | 13.62人 |
1987 | 8,550人 | 13.75人 |
1986 | 9,168人 | 14.82人 |
1985 | 8,027人 | 13.04人 |
1984 | 8,093人 | 13.23人 |
1983 | 8,109人 | 13.35人 |
1982 | 7,465人 | 12.37人 |
1981 | 7,388人 | 12.33人 |
1980 | 7,773人 | 13.07人 |
1979 | 7,972人 | 13.51人 |
1978 | 7,790人 | 13.31人 |
1977 | 7,970人 | 13.75人 |
1976 | 8,042人 | 14.00人 |
1975 | 8,231人 | 14.48人 |
1974 | 8,382人 | 14.92人 |
年 | 女性自殺者数 | 女性自殺者数 (女性人口10万人あたり) |
1973 | 8,129人 | 14.65人 |
1972 | 7,784人 | 14.21人 |
1971 | 7,082人 | 13.11人 |
1970 | 6,967人 | 13.20人 |
1969 | 6,603人 | 12.65人 |
1968 | 6,427人 | 12.46人 |
1967 | 6,181人 | 12.12人 |
1966 | 6,600人 | 13.09人 |
1965 | 6,114人 | 12.22人 |
1964 | 6,371人 | 12.88人 |
1963 | 6,567人 | 13.42人 |
1962 | 7,183人 | 14.83人 |
1961 | 8,113人 | 16.91人 |
1960 | 8,637人 | 18.17人 |
1959 | 8,911人 | 18.90人 |
1958 | 9,746人 | 20.87人 |
1957 | 8,860人 | 19.15人 |
1956 | 8,885人 | 19.37人 |
1955 | 8,641人 | 19.03人 |
1954 | 7,994人 | 17.81人 |
1953 | 7,281人 | 16.45人 |
1952 | 6,605人 | 15.12人 |
1951 | 6,380人 | 14.82人 |
1950 | 6,491人 | 15.31人 |
1949 | 5,810人 | 13.93人 |
1948 | 5,422人 | 13.27人 |
1947 | 5,154人 | 12.89人 |
1946 | 4,783人 | 12.11人 |
1945 | 4,412人 | 11.32人 |
1944 | 4,040人 | 10.49人 |
1943 | 3,669人 | 9.65人 |
1942 | 3,895人 | 10.38人 |
1941 | 4,046人 | 10.93人 |
1940 | 4,036人 | 11.04人 |
1939 | 4,283人 | 11.85人 |
1938 | 4,638人 | 12.92人 |
1937 | 5,372人 | 15.13人 |
1936 | 5,657人 | 16.16人 |
1935 | 5,438人 | 15.75人 |
1934 | 5,489人 | 16.14人 |
年 | 女性自殺者数 | 女性自殺者数 (女性人口10万人あたり) |
1933 | 5,695人 | 16.96人 |
1932 | 5,474人 | 16.55人 |
1931 | 5,251人 | 16.13人 |
1930 | 5,132人 | 16.01人 |
1929 | 4,825人 | 15.28人 |
1928 | 5,048人 | 16.21人 |
1927 | 4,933人 | 16.08人 |
1926 | 4,805人 | 15.90人 |
1925 | 4,728人 | 15.91人 |
1924 | 4,303人 | 14.68人 |
1923 | 4,423人 | 15.28人 |
1922 | 4,562人 | 15.96人 |
1921 | 4,435人 | 15.70人 |
1920 | 4,109人 | 14.72人 |
1919 | 3,766人 | 13.73人 |
1918 | 3,954人 | 14.49人 |
1917 | 3,530人 | 13.09人 |
1916 | 3,534人 | 13.26人 |
1915 | 3,650人 | 13.89人 |
1914 | 4,008人 | 15.46人 |
1913 | 3,893人 | 15.23人 |
1912 | 3,520人 | 13.96人 |
1911 | 3,526人 | 14.18人 |
1910 | 3,444人 | 14.04人 |
1909 | 3,405人 | 14.05人 |
1908 | 3,224人 | 13.48人 |
1907 | 3,163人 | 13.39人 |
1906 | 2,992人 | 12.77人 |
1905 | 3,069人 | 13.23人 |
1904 | 3,381人 | 14.74人 |
1903 | 3,267人 | 14.43人 |
1902 | 3,073人 | 13.75人 |
1901 | 2,974人 | 13.48人 |
1900 | 2,147人 | 9.85人 |
1899 | 2,233人 | 10.35人 |
:推計値 |