年 | 調査対象 |
〜1971年 | 「自動車ガソリン(現金売り)」レギュラーガソリン オクタン価85以上 1L |
1972年〜1992年 | 「自動車ガソリン(現金売り)」レギュラーガソリン オクタン価85以上 現金売り 1L |
1993年〜2006年 | 「自動車ガソリン(レギュラー)」現金売り レギュラーガソリン 1L |
2007年〜 | 「自動車ガソリン(レギュラー)」レギュラーガソリン セルフサービス式を除く 1L |
年 | ガソリン価格 | ガソリン価格 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2012 | 146円 | 146円 |
2011 | 144円 | 146円 |
2010 | 132円 | 130円 |
2009 | 120円 | 118円 |
2008 | 155円 | 149円 |
2007 | 139円 | 134円 |
2006 | 135円 | 131円 |
2005 | 125円 | 119円 |
2004 | 113円 | 106円 |
2003 | 107円 | 101円 |
2002 | 105円 | 98円 |
2001 | 108円 | 100円 |
2000 | 105円 | 95円 |
1999 | 99円 | 88円 |
1998 | 100円 | 87円 |
1997 | 107円 | 92円 |
1996 | 107円 | 93円 |
1995 | 114円 | 99円 |
1994 | 124円 | 106円 |
1993 | 128円 | 109円 |
1992 | 129円 | 111円 |
1991 | 132円 | 115円 |
1990 | 131円 | 120円 |
1989 | 125円 | 119円 |
1988 | 122円 | 120円 |
1987 | 126円 | 128円 |
1986 | 128円 | 133円 |
1985 | 146円 | 153円 |
1984 | 150円 | 161円 |
1983 | 158円 | 174円 |
1982 | 172円 | 194円 |
1981 | 157円 | 187円 |
1980 | 155円 | 192円 |
1979 | 125円 | 167円 |
1978 | 109円 | 155円 |
1977 | 121円 | 182円 |
1976 | 118円 | 193円 |
1975 | 112円 | 203円 |
1974 | 97円 | 204円 |
年 | ガソリン価格 | ガソリン価格 (現代の価値に換算) |
1973 | 66円 | 168円 |
1972 | 58円 | 173円 |
1971 | 57円 | 186円 |
1970 | 55円 | 198円 |
1969 | 53円 | 215円 |
1968 | 55円 | 247円 |
1967 | 53円 | 266円 |
1966 | 51円 | 278円 |
:推計値 |