出版不況(しゅっぱんふきょう)とは1990年代末から言われるようになった日本の出版業界の「不況」状況を示す言葉である。市場規模の観点から、出版産業は1997年をピークに年々縮小する傾向が見られる。
年 | 新書価格 | 新書価格 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2013 | 797円 | 797円 |
2012 | 794円 | 806円 |
2011 | 788円 | 809円 |
2010 | 779円 | 780円 |
2009 | 774円 | 771円 |
2008 | 772円 | 755円 |
2007 | 771円 | 754円 |
2006 | 771円 | 758円 |
2005 | 766円 | 739円 |
2004 | 759円 | 725円 |
2003 | 752円 | 722円 |
2002 | 748円 | 710円 |
2001 | 729円 | 686円 |
2000 | 707円 | 648円 |
1999 | 688円 | 619円 |
1998 | 671円 | 594円 |
1997 | 648円 | 565円 |
1996 | 620円 | 548円 |
1995 | 580円 | 512円 |
1994 | 580円 | 505円 |
1993 | 578円 | 501円 |
1992 | 550円 | 479円 |
1991 | 543円 | 482円 |
1990 | 518円 | 484円 |
1989 | 488円 | 473円 |
1988 | 480円 | 479円 |
1987 | 480円 | 496円 |
1986 | 480円 | 504円 |
1985 | 480円 | 510円 |
1984 | 430円 | 469円 |
1983 | 430円 | 481円 |
1982 | 430円 | 493円 |
1981 | 380円 | 460円 |
1980 | 380円 | 479円 |
1979 | 320円 | 433円 |
1978 | 320円 | 461円 |
1977 | 280円 | 427円 |
1976 | 280円 | 465円 |
1975 | 230円 | 423円 |
年 | 新書価格 | 新書価格 (現代の価値に換算) |
1974 | 230円 | 491円 |
1973 | 180円 | 466円 |
1972 | 180円 | 544円 |
1971 | 150円 | 498円 |
1970 | 150円 | 548円 |
:推計値 |