年 | 最低賃金 (東京都) | 最低賃金 (東京都) (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2017 | 958円 | 958円 |
2016 | 932円 | 935円 |
2015 | 907円 | 893円 |
2014 | 888円 | 863円 |
2013 | 869円 | 847円 |
2012 | 850円 | 841円 |
2011 | 837円 | 837円 |
2010 | 821円 | 801円 |
2009 | 791円 | 767円 |
2008 | 766円 | 730円 |
2007 | 739円 | 704円 |
2006 | 719円 | 689円 |
2005 | 714円 | 672円 |
2004 | 710円 | 661円 |
2003 | 708円 | 662円 |
2002 | 708円 | 655円 |
2001 | 708円 | 649円 |
2000 | 703円 | 627円 |
1999 | 698円 | 612円 |
1998 | 692円 | 597円 |
1997 | 679円 | 577円 |
1996 | 664円 | 571円 |
1995 | 650円 | 559円 |
1994 | 634円 | 538円 |
1993 | 620円 | 523円 |
1992 | 601円 | 510円 |
1991 | 575円 | 498円 |
1990 | 548円 | 498円 |
1989 | 525円 | 496円 |
1988 | 508円 | 494円 |
1987 | 497円 | 501円 |
1986 | 488円 | 500円 |
1985 | 477円 | 494円 |
1984 | 463円 | 492円 |
1983 | 452円 | 493円 |
1982 | 442円 | 494円 |
1981 | 422円 | 498円 |
1980 | 405円 | 497円 |
1979 | 382円 | 504円 |
年 | 最低賃金 (東京都) | 最低賃金 (東京都) (現代の価値に換算) |
1978 | 365円 | 512円 |
1977 | 345円 | 513円 |
1976 | 310円 | 502円 |
1975 | 258円 | 462円 |
1974 | 224円 | 466円 |
1973 | 181円 | 457円 |
:推計値 |