年 | 仕送り額 | 仕送り額 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2017 | 5,637円 | 5,637円 |
2016 | 5,632円 | 5,649円 |
2015 | 5,597円 | 5,512円 |
2014 | 5,717円 | 5,557円 |
2013 | 5,890円 | 5,739円 |
2012 | 5,910円 | 5,845円 |
2011 | 5,901円 | 5,902円 |
2010 | 6,314円 | 6,157円 |
2009 | 6,342円 | 6,153円 |
2008 | 6,744円 | 6,428円 |
2007 | 6,926円 | 6,597円 |
2006 | 7,869円 | 7,541円 |
2005 | 7,352円 | 6,915円 |
2004 | 7,965円 | 7,411円 |
2003 | 7,531円 | 7,043円 |
2002 | 7,967円 | 7,366円 |
2001 | 8,408円 | 7,709円 |
2000 | 9,225円 | 8,233円 |
1999 | 8,580円 | 7,518円 |
1998 | 9,860円 | 8,503円 |
1997 | 8,945円 | 7,595円 |
1996 | 8,627円 | 7,425円 |
1995 | 9,401円 | 8,086円 |
1994 | 9,061円 | 7,682円 |
1993 | 8,600円 | 7,260円 |
1992 | 8,571円 | 7,270円 |
1991 | 7,655円 | 6,623円 |
1990 | 7,360円 | 6,694円 |
1989 | 7,213円 | 6,820円 |
1988 | 7,497円 | 7,289円 |
1987 | 6,698円 | 6,748円 |
1986 | 6,540円 | 6,697円 |
1985 | 5,463円 | 5,661円 |
1984 | 5,473円 | 5,816円 |
1983 | 5,510円 | 6,009円 |
1982 | 5,513円 | 6,163円 |
1981 | 5,267円 | 6,211円 |
1980 | 4,558円 | 5,595円 |
1979 | 4,285円 | 5,649円 |
年 | 仕送り額 | 仕送り額 (現代の価値に換算) |
1978 | 3,893円 | 5,462円 |
1977 | 3,486円 | 5,179円 |
1976 | 3,182円 | 5,152円 |
1975 | 2,980円 | 5,339円 |
1974 | 2,236円 | 4,652円 |
1973 | 1,836円 | 4,635円 |
1972 | 1,631円 | 4,807円 |
1971 | 1,522円 | 4,924円 |
1970 | 1,489円 | 5,299円 |
1969 | 1,262円 | 5,075円 |
1968 | 1,164円 | 5,179円 |
1967 | 906円 | 4,493円 |
1966 | 790円 | 4,258円 |
1965 | 610円 | 3,567円 |
1964 | 546円 | 3,474円 |
1963 | 510円 | 3,587円 |
1962 | 386円 | 2,831円 |
1961 | 329円 | 2,712円 |
1960 | 305円 | 2,760円 |
1959 | 244円 | 2,389円 |
1958 | 280円 | 2,917円 |
1957 | 260円 | 2,874円 |
1956 | 208円 | 2,457円 |
1955 | 152円 | 1,853円 |
1954 | 117円 | 1,460円 |
1953 | 89円 | 1,178円 |
:推計値 |