年 | 外国人入国者数 | 外国人入国者数 (人口1万人あたり) |
---|---|---|
2012 | 9,172,146人 | 719.30人 |
2011 | 7,135,407人 | 558.33人 |
2010 | 9,443,696人 | 737.46人 |
2009 | 7,581,330人 | 592.14人 |
2008 | 9,146,108人 | 714.07人 |
2007 | 9,152,186人 | 714.83人 |
2006 | 8,107,963人 | 633.92人 |
2005 | 7,450,103人 | 583.10人 |
2004 | 6,756,830人 | 528.76人 |
2003 | 5,727,240人 | 448.51人 |
2002 | 5,771,975人 | 452.75人 |
2001 | 5,286,310人 | 415.21人 |
2000 | 5,272,095人 | 415.37人 |
1999 | 4,901,317人 | 386.95人 |
1998 | 4,556,845人 | 360.30人 |
1997 | 4,669,514人 | 370.14人 |
1996 | 4,244,529人 | 337.24人 |
1995 | 3,732,450人 | 297.24人 |
1994 | 3,831,367人 | 305.86人 |
1993 | 3,747,157人 | 299.92人 |
1992 | 3,926,347人 | 315.20人 |
1991 | 3,855,952人 | 310.71人 |
1990 | 3,504,470人 | 283.51人 |
1989 | 2,985,764人 | 242.34人 |
1988 | 2,414,447人 | 196.70人 |
1987 | 2,161,275人 | 176.81人 |
1986 | 2,021,450人 | 166.16人 |
1985 | 2,259,894人 | 186.69人 |
1984 | 2,036,488人 | 169.28人 |
1983 | 1,900,597人 | 159.00人 |
1982 | 1,708,306人 | 143.88人 |
1981 | 1,552,296人 | 131.66人 |
1980 | 1,295,866人 | 110.70人 |
1979 | 1,089,341人 | 93.78人 |
1978 | 1,017,149人 | 88.30人 |
1977 | 983,069人 | 86.11人 |
1976 | 881,203人 | 77.92人 |
1975 | 780,298人 | 69.71人 |
1974 | 724,017人 | 65.48人 |
年 | 外国人入国者数 | 外国人入国者数 (人口1万人あたり) |
1973 | 740,738人 | 67.89人 |
1972 | 662,474人 | 61.57人 |
1971 | 598,061人 | 56.37人 |
1970 | 775,061人 | 74.73人 |
1969 | 515,116人 | 50.24人 |
1968 | 418,522人 | 41.30人 |
1967 | 375,929人 | 37.52人 |
1966 | 338,584人 | 34.19人 |
1965 | 291,309人 | 29.64人 |
1964 | 273,551人 | 28.15人 |
1963 | 227,289人 | 23.64人 |
1962 | 202,181人 | 21.24人 |
1961 | 180,048人 | 19.10人 |
1960 | 146,881人 | 15.72人 |
1959 | 118,020人 | 12.74人 |
1958 | 96,514人 | 10.52人 |
1957 | 80,361人 | 8.84人 |
1956 | 66,356人 | 7.36人 |
1955 | 55,638人 | 6.23人 |
1954 | 47,425人 | 5.37人 |
1953 | 46,857人 | 5.39人 |
1952 | 32,262人 | 3.76人 |
1951 | 24,268人 | 2.87人 |
1950 | 18,046人 | 2.17人 |
:推計値 |