年 | サラリーマン年収 |
---|---|
2012 | 4,733,600円 |
2011 | 4,722,500円 |
2010 | 4,678,000円 |
2009 | 4,725,500円 |
2008 | 4,873,600円 |
2007 | 4,905,800円 |
2006 | 4,909,600円 |
2005 | 4,881,800円 |
2004 | 4,881,800円 |
2003 | 4,911,200円 |
2002 | 4,978,200円 |
2001 | 5,057,100円 |
2000 | 5,003,700円 |
1999 | 4,995,300円 |
1998 | 5,022,700円 |
1997 | 5,051,800円 |
1996 | 4,976,700円 |
1995 | 4,901,300円 |
1994 | 4,865,600円 |
1993 | 4,773,500円 |
1992 | 4,717,000円 |
1991 | 4,605,900円 |
1990 | 4,384,000円 |
1989 | 4,143,300円 |
1988 | 3,941,400円 |
1987 | 3,840,300円 |
1986 | 3,756,000円 |
1985 | 3,648,900円 |
1984 | 3,511,300円 |
1983 | 3,380,900円 |
1982 | 3,278,500円 |
1981 | 3,130,800円 |
1980 | 2,943,100円 |
1979 | 2,731,600円 |
1978 | 2,600,300円 |
1977 | 2,432,700円 |
1976 | 2,209,100円 |
1975 | 2,053,800円 |
1974 | 1,758,200円 |
年 | サラリーマン年収 |
1973 | 1,400,100円 |
1972 | 1,153,500円 |
1971 | 1,001,300円 |
1970 | 871,900円 |
1969 | 721,700円 |
1968 | 635,100円 |
1967 | 531,800円 |
1966 | 486,500円 |
1965 | 447,600円 |
:推計値 |