年 | サラリーマン月給 |
---|---|
2012 | 326,000円 |
2011 | 324,600円 |
2010 | 323,600円 |
2009 | 319,300円 |
2008 | 329,500円 |
2007 | 331,900円 |
2006 | 332,700円 |
2005 | 331,600円 |
2004 | 331,600円 |
2003 | 331,300円 |
2002 | 330,900円 |
2001 | 334,800円 |
2000 | 331,300円 |
1999 | 327,300円 |
1998 | 325,900円 |
1997 | 327,900円 |
1996 | 322,500円 |
1995 | 317,500円 |
1994 | 313,300円 |
1993 | 305,600円 |
1992 | 301,600円 |
1991 | 295,900円 |
1990 | 283,800円 |
1989 | 269,300円 |
1988 | 257,600円 |
1987 | 249,500円 |
1986 | 243,800円 |
1985 | 237,400円 |
1984 | 228,900円 |
1983 | 219,900円 |
1982 | 213,100円 |
1981 | 203,200円 |
1980 | 191,700円 |
1979 | 179,100円 |
1978 | 169,000円 |
1977 | 158,400円 |
1976 | 143,900円 |
1975 | 131,000円 |
1974 | 115,200円 |
年 | サラリーマン月給 |
1973 | 92,800円 |
1972 | 76,000円 |
1971 | 66,100円 |
1970 | 58,400円 |
1969 | 48,900円 |
1968 | 43,200円 |
1967 | 36,200円 |
1966 | 33,100円 |
1965 | 30,300円 |
1964 | 27,200円 |
1963 | 25,234円 |
1962 | 22,894円 |
1961 | 20,021円 |
1960 | 18,458円 |
1959 | 17,354円 |
1958 | 16,608円 |
:推計値 |