年 | サラリーマン月給 |
---|---|
2012 (平24) | 326,000円 |
2011 (平23) | 324,600円 |
2010 (平22) | 323,600円 |
2009 (平21) | 319,300円 |
2008 (平20) | 329,500円 |
2007 (平19) | 331,900円 |
2006 (平18) | 332,700円 |
2005 (平17) | 331,600円 |
2004 (平16) | 331,600円 |
2003 (平15) | 331,300円 |
2002 (平14) | 330,900円 |
2001 (平13) | 334,800円 |
2000 (平12) | 331,300円 |
1999 (平11) | 327,300円 |
1998 (平10) | 325,900円 |
1997 (平9) | 327,900円 |
1996 (平8) | 322,500円 |
1995 (平7) | 317,500円 |
1994 (平6) | 313,300円 |
1993 (平5) | 305,600円 |
1992 (平4) | 301,600円 |
1991 (平3) | 295,900円 |
1990 (平2) | 283,800円 |
1989 (平1) | 269,300円 |
1988 (昭63) | 257,600円 |
1987 (昭62) | 249,500円 |
1986 (昭61) | 243,800円 |
1985 (昭60) | 237,400円 |
1984 (昭59) | 228,900円 |
1983 (昭58) | 219,900円 |
1982 (昭57) | 213,100円 |
1981 (昭56) | 203,200円 |
1980 (昭55) | 191,700円 |
1979 (昭54) | 179,100円 |
1978 (昭53) | 169,000円 |
1977 (昭52) | 158,400円 |
1976 (昭51) | 143,900円 |
1975 (昭50) | 131,000円 |
1974 (昭49) | 115,200円 |
年 | サラリーマン月給 |
1973 (昭48) | 92,800円 |
1972 (昭47) | 76,000円 |
1971 (昭46) | 66,100円 |
1970 (昭45) | 58,400円 |
1969 (昭44) | 48,900円 |
1968 (昭43) | 43,200円 |
1967 (昭42) | 36,200円 |
1966 (昭41) | 33,100円 |
1965 (昭40) | 30,300円 |
1964 (昭39) | 27,200円 |
1963 (昭38) | 25,234円 |
1962 (昭37) | 22,894円 |
1961 (昭36) | 20,021円 |
1960 (昭35) | 18,458円 |
1959 (昭34) | 17,354円 |
1958 (昭33) | 16,608円 |
:推計値 |