年 | 調査対象 |
〜1980年 | 「大学授業料」私立大学(昼間部) 理工系 授業料 1か年 |
1981年〜1990年 | 「大学授業料(私立・昼間部)」理工系 授業料 1か年 |
1991年〜 | 「大学授業料」私立大学 昼間部 理工系 授業料 1か年 |
年 | 私立大学授業料(理系) | 私立大学授業料(理系) (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2016 (平28) | 1,100,963円 | 1,100,963円 |
2015 (平27) | 1,098,208円 | 1,078,393円 |
2014 (平26) | 1,048,029円 | 1,015,616円 |
2013 (平25) | 1,006,290円 | 977,652円 |
2012 (平24) | 1,004,432円 | 990,459円 |
2011 (平23) | 1,002,202円 | 999,446円 |
2010 (平22) | 999,934円 | 972,180円 |
2009 (平21) | 1,008,256円 | 975,254円 |
2008 (平20) | 977,891円 | 929,334円 |
2007 (平19) | 993,903円 | 943,893円 |
2006 (平18) | 990,150円 | 946,083円 |
2005 (平17) | 986,040円 | 924,712円 |
2004 (平16) | 980,960円 | 909,968円 |
2003 (平15) | 975,910円 | 910,010円 |
2002 (平14) | 947,920円 | 873,787円 |
2001 (平13) | 943,240円 | 862,254円 |
2000 (平12) | 928,730円 | 826,393円 |
1999 (平11) | 922,140円 | 805,605円 |
1998 (平10) | 907,670円 | 780,452円 |
1997 (平9) | 892,930円 | 755,969円 |
1996 (平8) | 872,000円 | 748,270円 |
1995 (平7) | 847,110円 | 726,441円 |
1994 (平6) | 801,810円 | 677,753円 |
1993 (平5) | 780,380円 | 656,872円 |
1992 (平4) | 754,590円 | 638,181円 |
1991 (平3) | 710,950円 | 613,310円 |
1990 (平2) | 677,940円 | 614,790円 |
1989 (平1) | 639,990円 | 603,299円 |
1988 (昭63) | 615,800円 | 596,902円 |
1987 (昭62) | 575,800円 | 578,350円 |
1986 (昭61) | 549,100円 | 560,651円 |
1985 (昭60) | 521,800円 | 539,136円 |
1984 (昭59) | 496,500円 | 526,085円 |
1983 (昭58) | 481,200円 | 523,229円 |
1982 (昭57) | 446,900円 | 498,125円 |
1981 (昭56) | 433,000円 | 509,084円 |
1980 (昭55) | 407,800円 | 499,099円 |
1979 (昭54) | 383,000円 | 503,398円 |
1978 (昭53) | 333,000円 | 465,848円 |
年 | 私立大学授業料(理系) | 私立大学授業料(理系) (現代の価値に換算) |
1977 (昭52) | 283,000円 | 419,215円 |
1976 (昭51) | 264,000円 | 426,212円 |
1975 (昭50) | 220,000円 | 392,965円 |
1974 (昭49) | 145,000円 | 300,809円 |
1973 (昭48) | 139,000円 | 349,853円 |
1972 (昭47) | 119,000円 | 349,701円 |
1971 (昭46) | 103,000円 | 332,271円 |
1970 (昭45) | 98,400円 | 349,138円 |
1969 (昭44) | 98,400円 | 394,500円 |
1968 (昭43) | 99,800円 | 442,756円 |
1967 (昭42) | 96,800円 | 478,628円 |
:推計値 |