年 | 65歳以上人口 | 65歳以上人口 (人口100人あたり) |
---|---|---|
2012 (平24) | 30,792,000人 | 24.15人 |
2011 (平23) | 29,752,000人 | 23.28人 |
2010 (平22) | 29,484,000人 | 23.02人 |
2009 (平21) | 29,007,000人 | 22.66人 |
2008 (平20) | 28,215,000人 | 22.03人 |
2007 (平19) | 27,464,000人 | 21.45人 |
2006 (平18) | 26,604,000人 | 20.80人 |
2005 (平17) | 25,759,000人 | 20.16人 |
2004 (平16) | 24,876,000人 | 19.47人 |
2003 (平15) | 24,312,000人 | 19.04人 |
2002 (平14) | 23,629,000人 | 18.53人 |
2001 (平13) | 22,867,000人 | 17.96人 |
2000 (平12) | 22,041,000人 | 17.37人 |
1999 (平11) | 21,186,000人 | 16.73人 |
1998 (平10) | 20,507,000人 | 16.21人 |
1997 (平9) | 19,757,000人 | 15.66人 |
1996 (平8) | 19,017,000人 | 15.11人 |
1995 (平7) | 18,277,000人 | 14.56人 |
1994 (平6) | 17,585,000人 | 14.04人 |
1993 (平5) | 16,901,000人 | 13.53人 |
1992 (平4) | 16,242,000人 | 13.04人 |
1991 (平3) | 15,582,000人 | 12.56人 |
1990 (平2) | 14,928,000人 | 12.08人 |
1989 (平1) | 14,309,000人 | 11.61人 |
1988 (昭63) | 13,784,000人 | 11.23人 |
1987 (昭62) | 13,322,000人 | 10.90人 |
1986 (昭61) | 12,870,000人 | 10.58人 |
1985 (昭60) | 12,472,000人 | 10.30人 |
1984 (昭59) | 11,956,000人 | 9.94人 |
1983 (昭58) | 11,672,000人 | 9.76人 |
1982 (昭57) | 11,349,000人 | 9.56人 |
1981 (昭56) | 11,009,000人 | 9.34人 |
1980 (昭55) | 10,653,000人 | 9.10人 |
1979 (昭54) | 10,308,000人 | 8.87人 |
1978 (昭53) | 9,921,000人 | 8.61人 |
1977 (昭52) | 9,560,000人 | 8.37人 |
1976 (昭51) | 9,201,000人 | 8.14人 |
1975 (昭50) | 8,869,000人 | 7.92人 |
1974 (昭49) | 8,456,000人 | 7.65人 |
年 | 65歳以上人口 | 65歳以上人口 (人口100人あたり) |
1973 (昭48) | 8,160,000人 | 7.48人 |
1972 (昭47) | 7,880,000人 | 7.32人 |
1971 (昭46) | 7,524,000人 | 7.09人 |
1970 (昭45) | 7,332,000人 | 7.07人 |
1969 (昭44) | 7,109,000人 | 6.93人 |
1968 (昭43) | 6,900,000人 | 6.81人 |
1967 (昭42) | 6,666,000人 | 6.65人 |
1966 (昭41) | 6,421,000人 | 6.48人 |
1965 (昭40) | 6,181,000人 | 6.29人 |
1964 (昭39) | 6,015,000人 | 6.19人 |
1963 (昭38) | 5,837,000人 | 6.07人 |
1962 (昭37) | 5,643,000人 | 5.93人 |
1961 (昭36) | 5,503,000人 | 5.84人 |
1960 (昭35) | 5,350,000人 | 5.73人 |
1959 (昭34) | 5,209,000人 | 5.62人 |
1958 (昭33) | 5,065,000人 | 5.52人 |
1957 (昭32) | 4,938,000人 | 5.43人 |
1956 (昭31) | 4,842,000人 | 5.37人 |
1955 (昭30) | 4,748,000人 | 5.32人 |
1954 (昭29) | 4,601,000人 | 5.21人 |
1953 (昭28) | 4,428,000人 | 5.09人 |
1952 (昭27) | 4,307,000人 | 5.02人 |
1951 (昭26) | 4,178,000人 | 4.94人 |
1950 (昭25) | 4,110,000人 | 4.94人 |
1949 (昭24) | 3,967,000人 | 4.85人 |
1948 (昭23) | 3,843,000人 | 4.80人 |
1947 (昭22) | 3,744,000人 | 4.79人 |
1946 (昭21) | 3,876,000人 | 5.12人 |
1945 (昭20) | 3,700,000人 | 5.13人 |
1944 (昭19) | 4,109,000人 | 5.52人 |
1943 (昭18) | 3,945,000人 | 5.34人 |
1942 (昭17) | 3,781,000人 | 5.19人 |
1941 (昭16) | 3,617,000人 | 5.01人 |
1940 (昭15) | 3,453,000人 | 4.80人 |
1939 (昭14) | 3,427,000人 | 4.80人 |
1938 (昭13) | 3,405,000人 | 4.79人 |
1937 (昭12) | 3,337,000人 | 4.72人 |
1936 (昭11) | 3,228,000人 | 4.60人 |
1935 (昭10) | 3,225,000人 | 4.66人 |
1934 (昭9) | 3,227,000人 | 4.72人 |
年 | 65歳以上人口 | 65歳以上人口 (人口100人あたり) |
1933 (昭8) | 3,209,000人 | 4.76人 |
1932 (昭7) | 3,131,000人 | 4.71人 |
1931 (昭6) | 3,091,000人 | 4.72人 |
1930 (昭5) | 3,064,000人 | 4.75人 |
1929 (昭4) | 2,986,100人 | 4.71人 |
1928 (昭3) | 2,952,200人 | 4.72人 |
1927 (昭2) | 2,969,600人 | 4.82人 |
1926 (昭1) | 3,000,400人 | 4.94人 |
1925 (大14) | 3,021,000人 | 5.06人 |
1924 (大13) | 3,020,000人 | 5.13人 |
1923 (大12) | 3,009,000人 | 5.18人 |
1922 (大11) | 2,990,000人 | 5.21人 |
1921 (大10) | 2,972,000人 | 5.24人 |
1920 (大9) | 2,942,000人 | 5.26人 |
1919 (大8) | 3,078,272人 | 5.59人 |
1918 (大7) | 3,214,544人 | 5.87人 |
1917 (大6) | 3,163,729人 | 5.84人 |
1916 (大5) | 3,112,914人 | 5.82人 |
1915 (大4) | 3,062,098人 | 5.80人 |
1914 (大3) | 3,011,283人 | 5.79人 |
1913 (大2) | 2,960,468人 | 5.77人 |
1912 (大1) | 2,889,139人 | 5.71人 |
1911 (明43) | 2,817,809人 | 5.65人 |
1910 (明42) | 2,746,480人 | 5.58人 |
1909 (明41) | 2,675,150人 | 5.51人 |
1908 (明40) | 2,603,821人 | 5.43人 |
1907 (明39) | 2,566,472人 | 5.41人 |
1906 (明38) | 2,529,123人 | 5.38人 |
1905 (明37) | 2,491,775人 | 5.34人 |
1904 (明36) | 2,454,426人 | 5.32人 |
1903 (明35) | 2,417,077人 | 5.31人 |
1902 (明34) | 2,414,604人 | 5.37人 |
1901 (明33) | 2,412,131人 | 5.44人 |
1900 (明32) | 2,409,658人 | 5.50人 |
1899 (明31) | 2,407,185人 | 5.55人 |
1898 (明30) | 2,404,712人 | 5.61人 |
1897 (明29) | 2,380,270人 | 5.61人 |
1896 (明28) | 2,355,829人 | 5.61人 |
1895 (明27) | 2,331,387人 | 5.61人 |
1894 (明26) | 2,306,946人 | 5.61人 |
年 | 65歳以上人口 | 65歳以上人口 (人口100人あたり) |
1893 (明25) | 2,282,504人 | 5.59人 |
1892 (明24) | 2,261,036人 | 5.58人 |
1891 (明23) | 2,239,568人 | 5.56人 |
1890 (明22) | 2,218,100人 | 5.56人 |
1889 (明21) | 2,196,632人 | 5.56人 |
1888 (明20) | 2,175,164人 | 5.57人 |
1887 (明19) | 2,166,932人 | 5.60人 |
1886 (明18) | 2,158,700人 | 5.60人 |
1885 (明17) | 2,150,468人 | 5.61人 |
1884 (明16) | 2,142,236人 | 5.64人 |
:推計値 |