年 | 調査対象 |
1950〜1961 | 「鶏卵」 1個約60g,400g |
1962〜1972 | 「鶏卵」 1個約60g,100g |
1973〜2001 | 「鶏卵」 1個約60g,1kg |
2002〜 | 「鶏卵」 白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り),1パック |
年 | 鶏卵価格 | 鶏卵価格 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2012 (平24) | 213.00円 | 213円 |
2011 (平23) | 228.00円 | 231円 |
2010 (平22) | 219.00円 | 216円 |
2009 (平21) | 218.00円 | 214円 |
2008 (平20) | 227.00円 | 219円 |
2007 (平19) | 211.00円 | 203円 |
2006 (平18) | 214.00円 | 207円 |
2005 (平17) | 231.00円 | 220円 |
2004 (平16) | 200.00円 | 188円 |
2003 (平15) | 187.00円 | 177円 |
2002 (平14) | 204.00円 | 191円 |
2001 (平13) | 302.00円 | 280円 |
2000 (平12) | 309.00円 | 279円 |
1999 (平11) | 308.00円 | 273円 |
1998 (平10) | 282.00円 | 246円 |
1997 (平9) | 312.00円 | 268円 |
1996 (平8) | 305.00円 | 265円 |
1995 (平7) | 289.00円 | 251円 |
1994 (平6) | 275.00円 | 236円 |
1993 (平5) | 273.00円 | 233円 |
1992 (平4) | 270.00円 | 232円 |
1991 (平3) | 363.00円 | 318円 |
1990 (平2) | 316.00円 | 291円 |
1989 (平1) | 277.00円 | 265円 |
1988 (昭63) | 246.00円 | 242円 |
1987 (昭62) | 252.00円 | 257円 |
1986 (昭61) | 361.00円 | 374円 |
1985 (昭60) | 350.00円 | 367円 |
1984 (昭59) | 339.00円 | 364円 |
1983 (昭58) | 325.00円 | 358円 |
1982 (昭57) | 359.00円 | 406円 |
1981 (昭56) | 415.00円 | 495円 |
1980 (昭55) | 382.00円 | 474円 |
1979 (昭54) | 314.00円 | 419円 |
1978 (昭53) | 312.00円 | 443円 |
1977 (昭52) | 365.00円 | 548円 |
1976 (昭51) | 339.00円 | 555円 |
1975 (昭50) | 367.00円 | 665円 |
1974 (昭49) | 341.00円 | 717円 |
年 | 鶏卵価格 | 鶏卵価格 (現代の価値に換算) |
1973 (昭48) | 263.00円 | 671円 |
1972 (昭47) | 23.80円 | 71円 |
1971 (昭46) | 22.90円 | 75円 |
1970 (昭45) | 22.70円 | 82円 |
1969 (昭44) | 22.60円 | 92円 |
1968 (昭43) | 24.10円 | 108円 |
1967 (昭42) | 22.80円 | 114円 |
1966 (昭41) | 24.00円 | 131円 |
1965 (昭40) | 21.90円 | 129円 |
1964 (昭39) | 22.70円 | 146円 |
1963 (昭38) | 24.20円 | 172円 |
1962 (昭37) | 22.90円 | 170円 |
1961 (昭36) | 88.42円 | 737円 |
1960 (昭35) | 91.60円 | 838円 |
1959 (昭34) | 89.60円 | 887円 |
1958 (昭33) | 96.20円 | 1,013円 |
1957 (昭32) | 96.50円 | 1,078円 |
1956 (昭31) | 100.00円 | 1,194円 |
1955 (昭30) | 90.60円 | 1,117円 |
1954 (昭29) | 94.40円 | 1,191円 |
1953 (昭28) | 100.00円 | 1,338円 |
1952 (昭27) | 90.70円 | 1,455円 |
1951 (昭26) | 92.00円 | 1,830円 |
1950 (昭25) | 99.20円 | 2,370円 |
:推計値 |