年 | 調査対象 |
1950〜1961 | 「鶏卵」 1個約60g,400g |
1962〜1972 | 「鶏卵」 1個約60g,100g |
1973〜2001 | 「鶏卵」 1個約60g,1kg |
2002〜 | 「鶏卵」 白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り),1パック |
年 | 鶏卵価格 | 鶏卵価格 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2012 | 213.00円 | 213円 |
2011 | 228.00円 | 231円 |
2010 | 219.00円 | 216円 |
2009 | 218.00円 | 214円 |
2008 | 227.00円 | 219円 |
2007 | 211.00円 | 203円 |
2006 | 214.00円 | 207円 |
2005 | 231.00円 | 220円 |
2004 | 200.00円 | 188円 |
2003 | 187.00円 | 177円 |
2002 | 204.00円 | 191円 |
2001 | 302.00円 | 280円 |
2000 | 309.00円 | 279円 |
1999 | 308.00円 | 273円 |
1998 | 282.00円 | 246円 |
1997 | 312.00円 | 268円 |
1996 | 305.00円 | 265円 |
1995 | 289.00円 | 251円 |
1994 | 275.00円 | 236円 |
1993 | 273.00円 | 233円 |
1992 | 270.00円 | 232円 |
1991 | 363.00円 | 318円 |
1990 | 316.00円 | 291円 |
1989 | 277.00円 | 265円 |
1988 | 246.00円 | 242円 |
1987 | 252.00円 | 257円 |
1986 | 361.00円 | 374円 |
1985 | 350.00円 | 367円 |
1984 | 339.00円 | 364円 |
1983 | 325.00円 | 358円 |
1982 | 359.00円 | 406円 |
1981 | 415.00円 | 495円 |
1980 | 382.00円 | 474円 |
1979 | 314.00円 | 419円 |
1978 | 312.00円 | 443円 |
1977 | 365.00円 | 548円 |
1976 | 339.00円 | 555円 |
1975 | 367.00円 | 665円 |
1974 | 341.00円 | 717円 |
年 | 鶏卵価格 | 鶏卵価格 (現代の価値に換算) |
1973 | 263.00円 | 671円 |
1972 | 23.80円 | 71円 |
1971 | 22.90円 | 75円 |
1970 | 22.70円 | 82円 |
1969 | 22.60円 | 92円 |
1968 | 24.10円 | 108円 |
1967 | 22.80円 | 114円 |
1966 | 24.00円 | 131円 |
1965 | 21.90円 | 129円 |
1964 | 22.70円 | 146円 |
1963 | 24.20円 | 172円 |
1962 | 22.90円 | 170円 |
1961 | 88.42円 | 737円 |
1960 | 91.60円 | 838円 |
1959 | 89.60円 | 887円 |
1958 | 96.20円 | 1,013円 |
1957 | 96.50円 | 1,078円 |
1956 | 100.00円 | 1,194円 |
1955 | 90.60円 | 1,117円 |
1954 | 94.40円 | 1,191円 |
1953 | 100.00円 | 1,338円 |
1952 | 90.70円 | 1,455円 |
1951 | 92.00円 | 1,830円 |
1950 | 99.20円 | 2,370円 |
:推計値 |