年 | 米価 | 米価 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2012 | 2,223円 | 2,223円 |
2011 | 1,649円 | 1,668円 |
2010 | 1,739円 | 1,715円 |
2009 | 1,812円 | 1,777円 |
2008 | 1,832円 | 1,766円 |
2007 | 1,950円 | 1,878円 |
2006 | 1,996円 | 1,934円 |
2005 | 2,040円 | 1,940円 |
2004 | 2,303円 | 2,166円 |
2003 | 2,015円 | 1,905円 |
2002 | 2,002円 | 1,871円 |
2001 | 1,991円 | 1,846円 |
2000 | 1,978円 | 1,785円 |
1999 | 2,065円 | 1,829円 |
1998 | 2,104円 | 1,835円 |
1997 | 2,245円 | 1,927円 |
1996 | 2,403円 | 2,091円 |
1995 | 2,609円 | 2,269円 |
1994 | 3,081円 | 2,641円 |
1993 | 2,620円 | 2,236円 |
1992 | 2,516円 | 2,158円 |
1991 | 2,471円 | 2,162円 |
1990 | 2,467円 | 2,269円 |
1989 | 2,449円 | 2,341円 |
1988 | 2,387円 | 2,346円 |
1987 | 2,417円 | 2,462円 |
1986 | 2,415円 | 2,501円 |
1985 | 2,394円 | 2,508円 |
1984 | 2,319円 | 2,492円 |
1983 | 2,242円 | 2,472円 |
1982 | 2,198円 | 2,485円 |
1981 | 2,127円 | 2,536円 |
1980 | 2,071円 | 2,570円 |
1979 | 2,040円 | 2,719円 |
1978 | 2,015円 | 2,859円 |
1977 | 1,895円 | 2,847円 |
1976 | 1,720円 | 2,816円 |
1975 | 1,495円 | 2,708円 |
1974 | 1,160円 | 2,440円 |
年 | 米価 | 米価 (現代の価値に換算) |
1973 | 1,035円 | 2,642円 |
1972 | 960円 | 2,861円 |
1971 | 940円 | 3,075円 |
1970 | 930円 | 3,346円 |
1969 | 905円 | 3,679円 |
1968 | 850円 | 3,824円 |
1967 | 755円 | 3,786円 |
1966 | 730円 | 3,978円 |
1965 | 680円 | 4,021円 |
1964 | 590円 | 3,796円 |
1963 | 550円 | 3,911円 |
1962 | 490円 | 3,634円 |
1961 | 485円 | 4,043円 |
1960 | 494円 | 4,520円 |
1959 | 505円 | 5,000円 |
1958 | 510円 | 5,371円 |
1957 | 493円 | 5,509円 |
1956 | 447円 | 5,339円 |
1955 | 545円 | 6,719円 |
1954 | 660円 | 8,328円 |
1953 | 680円 | 9,101円 |
1952 | 505円 | 8,102円 |
1951 | 540円 | 10,740円 |
1950 | 495円 | 11,824円 |
:推計値 |