年 | 米価 | 米価 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2012 (平24) | 2,223円 | 2,223円 |
2011 (平23) | 1,649円 | 1,668円 |
2010 (平22) | 1,739円 | 1,715円 |
2009 (平21) | 1,812円 | 1,777円 |
2008 (平20) | 1,832円 | 1,766円 |
2007 (平19) | 1,950円 | 1,878円 |
2006 (平18) | 1,996円 | 1,934円 |
2005 (平17) | 2,040円 | 1,940円 |
2004 (平16) | 2,303円 | 2,166円 |
2003 (平15) | 2,015円 | 1,905円 |
2002 (平14) | 2,002円 | 1,871円 |
2001 (平13) | 1,991円 | 1,846円 |
2000 (平12) | 1,978円 | 1,785円 |
1999 (平11) | 2,065円 | 1,829円 |
1998 (平10) | 2,104円 | 1,835円 |
1997 (平9) | 2,245円 | 1,927円 |
1996 (平8) | 2,403円 | 2,091円 |
1995 (平7) | 2,609円 | 2,269円 |
1994 (平6) | 3,081円 | 2,641円 |
1993 (平5) | 2,620円 | 2,236円 |
1992 (平4) | 2,516円 | 2,158円 |
1991 (平3) | 2,471円 | 2,162円 |
1990 (平2) | 2,467円 | 2,269円 |
1989 (平1) | 2,449円 | 2,341円 |
1988 (昭63) | 2,387円 | 2,346円 |
1987 (昭62) | 2,417円 | 2,462円 |
1986 (昭61) | 2,415円 | 2,501円 |
1985 (昭60) | 2,394円 | 2,508円 |
1984 (昭59) | 2,319円 | 2,492円 |
1983 (昭58) | 2,242円 | 2,472円 |
1982 (昭57) | 2,198円 | 2,485円 |
1981 (昭56) | 2,127円 | 2,536円 |
1980 (昭55) | 2,071円 | 2,570円 |
1979 (昭54) | 2,040円 | 2,719円 |
1978 (昭53) | 2,015円 | 2,859円 |
1977 (昭52) | 1,895円 | 2,847円 |
1976 (昭51) | 1,720円 | 2,816円 |
1975 (昭50) | 1,495円 | 2,708円 |
1974 (昭49) | 1,160円 | 2,440円 |
年 | 米価 | 米価 (現代の価値に換算) |
1973 (昭48) | 1,035円 | 2,642円 |
1972 (昭47) | 960円 | 2,861円 |
1971 (昭46) | 940円 | 3,075円 |
1970 (昭45) | 930円 | 3,346円 |
1969 (昭44) | 905円 | 3,679円 |
1968 (昭43) | 850円 | 3,824円 |
1967 (昭42) | 755円 | 3,786円 |
1966 (昭41) | 730円 | 3,978円 |
1965 (昭40) | 680円 | 4,021円 |
1964 (昭39) | 590円 | 3,796円 |
1963 (昭38) | 550円 | 3,911円 |
1962 (昭37) | 490円 | 3,634円 |
1961 (昭36) | 485円 | 4,043円 |
1960 (昭35) | 494円 | 4,520円 |
1959 (昭34) | 505円 | 5,000円 |
1958 (昭33) | 510円 | 5,371円 |
1957 (昭32) | 493円 | 5,509円 |
1956 (昭31) | 447円 | 5,339円 |
1955 (昭30) | 545円 | 6,719円 |
1954 (昭29) | 660円 | 8,328円 |
1953 (昭28) | 680円 | 9,101円 |
1952 (昭27) | 505円 | 8,102円 |
1951 (昭26) | 540円 | 10,740円 |
1950 (昭25) | 495円 | 11,824円 |
:推計値 |