年 | 調査対象 |
〜1952年 | 「背広服(冬)」 片前総裏 三ツ揃並型 〔表地〕ウーステッド中級(36番手双糸 毛60%程度) 〔裏地〕人絹綾織 1着 |
1953年〜1960年 | 「背広服(冬)」 片前総裏 上下並型 〔表地〕純毛ウーステッド 中級 〔裏地〕ベンベルグ 1着 |
1961年〜1966年 | 「背広服(秋冬物)」 シングル上下 総裏 並型 〔表地〕ウーステッド(毛100%) 中級 〔裏地〕ベンベルグ 1着 |
1967年〜1972年 | 「背広服(秋冬物)」 シングル上下 総裏 並型 〔表地〕ウーステッド(毛100%) 中級 〔裏地〕キュプラ100% 1着 |
1973年〜1982年 | 「背広服(秋冬物)」 シングル上下 秋冬物 並型 〔表地〕ウーステッド(毛100%) 中級 〔裏地〕キュプラ100% 1着 |
1983年〜2004年 | 「背広服(秋冬物)」 シングル上下 秋冬物 並型 〔表地〕ウーステッド(毛100%) 中級品 〔裏地〕ポリエステル100% 1着 |
2005年〜2009年 | 「背広服」 秋冬物 シングル上下 並型 総裏 〔表地〕ウーステッド(毛100%) 〔裏地〕ポリエステル100% 〔サイズ〕A体型(A4〜A6) 中級品 1着 |
2010年〜 | 「背広服」 秋冬物 シングル上下 並型 総裏 〔表地〕毛100% 〔サイズ〕A体型(A4〜A6) 〔百貨店・専門店ブランド〕「五大陸」 「J.PRESS」 「ダーバン」又は「バーバリー・ブラックレーベル」 |
年 | スーツ価格 | スーツ価格 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2012 (平24) | 68,402円 | 68,402円 |
2011 (平23) | 67,802円 | 68,569円 |
2010 (平22) | 62,560円 | 61,682円 |
2009 (平21) | 34,207円 | 33,554円 |
2008 (平20) | 37,116円 | 35,771円 |
2007 (平19) | 39,201円 | 37,754円 |
2006 (平18) | 40,840円 | 39,573円 |
2005 (平17) | 45,310円 | 43,091円 |
2004 (平16) | 44,890円 | 42,229円 |
2003 (平15) | 46,290円 | 43,773円 |
2002 (平14) | 43,890円 | 41,028円 |
2001 (平13) | 46,070円 | 42,709円 |
2000 (平12) | 50,470円 | 45,542円 |
1999 (平11) | 49,370円 | 43,739円 |
1998 (平10) | 50,080円 | 43,668円 |
1997 (平9) | 51,090円 | 43,864円 |
1996 (平8) | 50,440円 | 43,894円 |
1995 (平7) | 46,690円 | 40,604円 |
1994 (平6) | 46,160円 | 39,569円 |
1993 (平5) | 50,670円 | 43,252円 |
1992 (平4) | 54,160円 | 46,451円 |
1991 (平3) | 57,800円 | 50,565円 |
1990 (平2) | 57,450円 | 52,833円 |
1989 (平1) | 56,450円 | 53,964円 |
1988 (昭63) | 53,100円 | 52,197円 |
1987 (昭62) | 53,780円 | 54,780円 |
1986 (昭61) | 53,870円 | 55,779円 |
1985 (昭60) | 53,990円 | 56,571円 |
1984 (昭59) | 49,170円 | 52,835円 |
1983 (昭58) | 48,540円 | 53,524円 |
1982 (昭57) | 49,520円 | 55,975円 |
1981 (昭56) | 48,610円 | 57,958円 |
1980 (昭55) | 45,110円 | 55,988円 |
1979 (昭54) | 43,300円 | 57,714円 |
1978 (昭53) | 44,200円 | 62,706円 |
1977 (昭52) | 45,000円 | 67,600円 |
1976 (昭51) | 42,400円 | 69,418円 |
1975 (昭50) | 39,000円 | 70,645円 |
1974 (昭49) | 34,900円 | 73,423円 |
年 | スーツ価格 | スーツ価格 (現代の価値に換算) |
1973 (昭48) | 29,800円 | 76,063円 |
1972 (昭47) | 26,700円 | 79,569円 |
1971 (昭46) | 24,700円 | 80,805円 |
1970 (昭45) | 22,000円 | 79,161円 |
1969 (昭44) | 19,700円 | 80,094円 |
1968 (昭43) | 17,200円 | 77,383円 |
1967 (昭42) | 15,800円 | 79,225円 |
1966 (昭41) | 15,800円 | 86,097円 |
1965 (昭40) | 13,500円 | 79,826円 |
1964 (昭39) | 13,600円 | 87,496円 |
1963 (昭38) | 12,900円 | 91,725円 |
1962 (昭37) | 12,300円 | 91,219円 |
1961 (昭36) | 11,729円 | 97,774円 |
1960 (昭35) | 11,007円 | 100,712円 |
1959 (昭34) | 9,991円 | 98,924円 |
1958 (昭33) | 9,872円 | 103,973円 |
1957 (昭32) | 11,239円 | 125,596円 |
1956 (昭31) | 10,917円 | 130,399円 |
1955 (昭30) | 11,019円 | 135,854円 |
1954 (昭29) | 10,860円 | 137,040円 |
1953 (昭28) | 10,715円 | 143,412円 |
1952 (昭27) | 7,892円 | 126,609円 |
1951 (昭26) | 9,482円 | 188,578円 |
1950 (昭25) | 8,498円 | 202,994円 |
:推計値 |