年 | 調査対象 |
〜2011年 | 「映画観覧料」大人観覧料 1回 |
2012年〜2014年 | 「映画観覧料」一般1回 |
2015年〜 | 「映画観覧料」一般※企業指定1回 |
年 | 映画代 | 映画代 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2016 (平28) | 1,800円 | 1,800円 |
2015 (平27) | 1,800円 | 1,768円 |
2014 (平26) | 1,800円 | 1,744円 |
2013 (平25) | 1,800円 | 1,749円 |
2012 (平24) | 1,800円 | 1,775円 |
2011 (平23) | 1,800円 | 1,795円 |
2010 (平22) | 1,800円 | 1,750円 |
2009 (平21) | 1,800円 | 1,741円 |
2008 (平20) | 1,800円 | 1,711円 |
2007 (平19) | 1,800円 | 1,709円 |
2006 (平18) | 1,800円 | 1,720円 |
2005 (平17) | 1,800円 | 1,688円 |
2004 (平16) | 1,800円 | 1,670円 |
2003 (平15) | 1,797円 | 1,676円 |
2002 (平14) | 1,800円 | 1,659円 |
2001 (平13) | 1,800円 | 1,645円 |
2000 (平12) | 1,800円 | 1,602円 |
1999 (平11) | 1,808円 | 1,580円 |
1998 (平10) | 1,825円 | 1,569円 |
1997 (平9) | 1,806円 | 1,529円 |
1996 (平8) | 1,800円 | 1,545円 |
1995 (平7) | 1,796円 | 1,540円 |
1994 (平6) | 1,800円 | 1,522円 |
1993 (平5) | 1,789円 | 1,506円 |
1992 (平4) | 1,699円 | 1,437円 |
1991 (平3) | 1,659円 | 1,431円 |
1990 (平2) | 1,615円 | 1,465円 |
1989 (平1) | 1,585円 | 1,494円 |
1988 (昭63) | 1,495円 | 1,449円 |
1987 (昭62) | 1,494円 | 1,501円 |
1986 (昭61) | 1,495円 | 1,526円 |
1985 (昭60) | 1,496円 | 1,546円 |
1984 (昭59) | 1,484円 | 1,572円 |
1983 (昭58) | 1,476円 | 1,605円 |
1982 (昭57) | 1,477円 | 1,646円 |
1981 (昭56) | 1,465円 | 1,722円 |
1980 (昭55) | 1,357円 | 1,661円 |
1979 (昭54) | 1,280円 | 1,682円 |
1978 (昭53) | 1,280円 | 1,791円 |
年 | 映画代 | 映画代 (現代の価値に換算) |
1977 (昭52) | 1,230円 | 1,822円 |
1976 (昭51) | 1,140円 | 1,840円 |
1975 (昭50) | 982円 | 1,754円 |
1974 (昭49) | 902円 | 1,871円 |
1973 (昭48) | 751円 | 1,890円 |
1972 (昭47) | 427円 | 1,255円 |
1971 (昭46) | 383円 | 1,236円 |
1970 (昭45) | 351円 | 1,245円 |
1969 (昭44) | 326円 | 1,307円 |
1968 (昭43) | 288円 | 1,278円 |
1967 (昭42) | 259円 | 1,281円 |
1966 (昭41) | 247円 | 1,327円 |
1965 (昭40) | 236円 | 1,376円 |
1964 (昭39) | 221円 | 1,402円 |
1963 (昭38) | 199円 | 1,395円 |
1962 (昭37) | 160円 | 1,170円 |
1961 (昭36) | 134円 | 1,101円 |
1960 (昭35) | 119円 | 1,074円 |
1959 (昭34) | 108円 | 1,054円 |
1958 (昭33) | 109円 | 1,132円 |
1957 (昭32) | 100円 | 1,102円 |
1956 (昭31) | 143円 | 1,684円 |
1955 (昭30) | 133円 | 1,617円 |
1954 (昭29) | 127円 | 1,580円 |
1953 (昭28) | 124円 | 1,637円 |
1952 (昭27) | 122円 | 1,930円 |
1951 (昭26) | 91円 | 1,785円 |
1950 (昭25) | 65円 | 1,531円 |
:推計値 |