年 | 調査対象 |
〜1952年 | 「新聞代」日刊 邦字 一般新聞 朝刊(月極め) 1か月 |
1953年〜58年 | 「新聞代」日刊 邦字 一般新聞 朝夕刊(月極め) 1か月 |
1959年〜 | 「新聞代(全国紙)」全国紙 朝夕刊 朝日新聞 1か月 |
年 | 新聞価格 | 新聞価格 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2013 (平25) | 3,925円 | 3,925円 |
2012 (平24) | 3,925円 | 3,984円 |
2011 (平23) | 3,925円 | 4,029円 |
2010 (平22) | 3,925円 | 3,928円 |
2009 (平21) | 3,925円 | 3,908円 |
2008 (平20) | 3,925円 | 3,839円 |
2007 (平19) | 3,925円 | 3,837円 |
2006 (平18) | 3,925円 | 3,860円 |
2005 (平17) | 3,925円 | 3,789円 |
2004 (平16) | 3,925円 | 3,748円 |
2003 (平15) | 3,925円 | 3,767円 |
2002 (平14) | 3,925円 | 3,724円 |
2001 (平13) | 3,925円 | 3,693円 |
2000 (平12) | 3,925円 | 3,595円 |
1999 (平11) | 3,925円 | 3,529円 |
1998 (平10) | 3,925円 | 3,474円 |
1997 (平9) | 3,925円 | 3,420円 |
1996 (平8) | 3,850円 | 3,400円 |
1995 (平7) | 3,850円 | 3,398円 |
1994 (平6) | 3,850円 | 3,350円 |
1993 (平5) | 3,850円 | 3,336円 |
1992 (平4) | 3,650円 | 3,177円 |
1991 (平3) | 3,190円 | 2,833円 |
1990 (平2) | 3,190円 | 2,978円 |
1989 (平1) | 3,190円 | 3,095円 |
1988 (昭63) | 2,800円 | 2,794円 |
1987 (昭62) | 2,800円 | 2,895円 |
1986 (昭61) | 2,800円 | 2,943円 |
1985 (昭60) | 2,600円 | 2,765円 |
1984 (昭59) | 2,600円 | 2,836円 |
1983 (昭58) | 2,600円 | 2,910円 |
1982 (昭57) | 2,600円 | 2,983円 |
1981 (昭56) | 2,600円 | 3,146円 |
1980 (昭55) | 1,800円 | 2,268円 |
1979 (昭54) | 1,500円 | 2,029円 |
1978 (昭53) | 1,500円 | 2,160円 |
1977 (昭52) | 1,700円 | 2,592円 |
1976 (昭51) | 1,700円 | 2,825円 |
1975 (昭50) | 1,700円 | 3,125円 |
年 | 新聞価格 | 新聞価格 (現代の価値に換算) |
1974 (昭49) | 1,700円 | 3,630円 |
1973 (昭48) | 1,100円 | 2,850円 |
1972 (昭47) | 900円 | 2,722円 |
1971 (昭46) | 900円 | 2,988円 |
1970 (昭45) | 750円 | 2,739円 |
1969 (昭44) | 750円 | 3,095円 |
1968 (昭43) | 660円 | 3,014円 |
1967 (昭42) | 580円 | 2,952円 |
1966 (昭41) | 580円 | 3,208円 |
1965 (昭40) | 580円 | 3,481円 |
1964 (昭39) | 450円 | 2,938円 |
1963 (昭38) | 450円 | 3,248円 |
1962 (昭37) | 450円 | 3,387円 |
1961 (昭36) | 390円 | 3,300円 |
1960 (昭35) | 390円 | 3,622円 |
1959 (昭34) | 390円 | 3,919円 |
1958 (昭33) | 330円 | 3,528円 |
1957 (昭32) | 330円 | 3,743円 |
1956 (昭31) | 330円 | 4,001円 |
1955 (昭30) | 330円 | 4,129円 |
1954 (昭29) | 330円 | 4,227円 |
1953 (昭28) | 280円 | 3,804円 |
1952 (昭27) | 280円 | 4,559円 |
1951 (昭26) | 220円 | 4,441円 |
1950 (昭25) | 70円 | 1,697円 |
:推計値 |