年 | 調査対象 |
〜1971年 | 「自動車ガソリン(現金売り)」レギュラーガソリン オクタン価85以上 1L |
1972年〜1992年 | 「自動車ガソリン(現金売り)」レギュラーガソリン オクタン価85以上 現金売り 1L |
1993年〜2006年 | 「自動車ガソリン(レギュラー)」現金売り レギュラーガソリン 1L |
2007年〜 | 「自動車ガソリン(レギュラー)」レギュラーガソリン セルフサービス式を除く 1L |
年 | ガソリン価格 | ガソリン価格 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2012 (平24) | 146円 | 146円 |
2011 (平23) | 144円 | 146円 |
2010 (平22) | 132円 | 130円 |
2009 (平21) | 120円 | 118円 |
2008 (平20) | 155円 | 149円 |
2007 (平19) | 139円 | 134円 |
2006 (平18) | 135円 | 131円 |
2005 (平17) | 125円 | 119円 |
2004 (平16) | 113円 | 106円 |
2003 (平15) | 107円 | 101円 |
2002 (平14) | 105円 | 98円 |
2001 (平13) | 108円 | 100円 |
2000 (平12) | 105円 | 95円 |
1999 (平11) | 99円 | 88円 |
1998 (平10) | 100円 | 87円 |
1997 (平9) | 107円 | 92円 |
1996 (平8) | 107円 | 93円 |
1995 (平7) | 114円 | 99円 |
1994 (平6) | 124円 | 106円 |
1993 (平5) | 128円 | 109円 |
1992 (平4) | 129円 | 111円 |
1991 (平3) | 132円 | 115円 |
1990 (平2) | 131円 | 120円 |
1989 (平1) | 125円 | 119円 |
1988 (昭63) | 122円 | 120円 |
1987 (昭62) | 126円 | 128円 |
1986 (昭61) | 128円 | 133円 |
1985 (昭60) | 146円 | 153円 |
1984 (昭59) | 150円 | 161円 |
1983 (昭58) | 158円 | 174円 |
1982 (昭57) | 172円 | 194円 |
1981 (昭56) | 157円 | 187円 |
1980 (昭55) | 155円 | 192円 |
1979 (昭54) | 125円 | 167円 |
1978 (昭53) | 109円 | 155円 |
1977 (昭52) | 121円 | 182円 |
1976 (昭51) | 118円 | 193円 |
1975 (昭50) | 112円 | 203円 |
1974 (昭49) | 97円 | 204円 |
年 | ガソリン価格 | ガソリン価格 (現代の価値に換算) |
1973 (昭48) | 66円 | 168円 |
1972 (昭47) | 58円 | 173円 |
1971 (昭46) | 57円 | 186円 |
1970 (昭45) | 55円 | 198円 |
1969 (昭44) | 53円 | 215円 |
1968 (昭43) | 55円 | 247円 |
1967 (昭42) | 53円 | 266円 |
1966 (昭41) | 51円 | 278円 |
:推計値 |