年 | 日本人出国者数 | 日本人出国者数 (人口1万人あたり) |
---|---|---|
2012 (平24) | 18,490,657人 | 1,450.08人 |
2011 (平23) | 16,994,200人 | 1,329.76人 |
2010 (平22) | 16,637,224人 | 1,299.20人 |
2009 (平21) | 15,445,684人 | 1,206.39人 |
2008 (平20) | 15,987,250人 | 1,248.18人 |
2007 (平19) | 17,294,935人 | 1,350.82人 |
2006 (平18) | 17,534,565人 | 1,370.95人 |
2005 (平17) | 17,403,565人 | 1,362.12人 |
2004 (平16) | 16,831,112人 | 1,317.12人 |
2003 (平15) | 13,296,330人 | 1,041.27人 |
2002 (平14) | 16,522,804人 | 1,296.05人 |
2001 (平13) | 16,215,657人 | 1,273.65人 |
2000 (平12) | 17,818,590人 | 1,403.86人 |
1999 (平11) | 16,357,572人 | 1,291.38人 |
1998 (平10) | 15,806,218人 | 1,249.78人 |
1997 (平9) | 16,802,750人 | 1,331.89人 |
1996 (平8) | 16,694,769人 | 1,326.47人 |
1995 (平7) | 15,298,125人 | 1,218.29人 |
1994 (平6) | 13,578,934人 | 1,084.02人 |
1993 (平5) | 11,933,620人 | 955.16人 |
1992 (平4) | 11,790,699人 | 946.53人 |
1991 (平3) | 10,633,777人 | 856.86人 |
1990 (平2) | 10,997,431人 | 889.68人 |
1989 (平1) | 9,662,752人 | 784.28人 |
1988 (昭63) | 8,426,867人 | 686.53人 |
1987 (昭62) | 6,829,338人 | 558.69人 |
1986 (昭61) | 5,516,193人 | 453.41人 |
1985 (昭60) | 4,948,366人 | 408.79人 |
1984 (昭59) | 4,658,833人 | 387.25人 |
1983 (昭58) | 4,232,246人 | 354.06人 |
1982 (昭57) | 4,086,138人 | 344.16人 |
1981 (昭56) | 4,006,388人 | 339.81人 |
1980 (昭55) | 3,909,333人 | 333.96人 |
1979 (昭54) | 4,038,298人 | 347.66人 |
1978 (昭53) | 3,525,110人 | 306.03人 |
1977 (昭52) | 3,151,431人 | 276.04人 |
1976 (昭51) | 2,852,584人 | 252.23人 |
1975 (昭50) | 2,466,326人 | 220.33人 |
1974 (昭49) | 2,335,530人 | 211.22人 |
年 | 日本人出国者数 | 日本人出国者数 (人口1万人あたり) |
1973 (昭48) | 2,288,966人 | 209.80人 |
1972 (昭47) | 1,532,928人 | 142.47人 |
1971 (昭46) | 1,268,217人 | 119.53人 |
1970 (昭45) | 936,205人 | 90.26人 |
1969 (昭44) | 712,080人 | 69.45人 |
1968 (昭43) | 541,716人 | 53.46人 |
1967 (昭42) | 427,829人 | 42.70人 |
1966 (昭41) | 341,358人 | 34.47人 |
1965 (昭40) | 265,683人 | 27.03人 |
1964 (昭39) | 221,309人 | 22.77人 |
1963 (昭38) | 186,431人 | 19.39人 |
1962 (昭37) | 145,749人 | 15.31人 |
1961 (昭36) | 143,934人 | 15.27人 |
1960 (昭35) | 119,420人 | 12.78人 |
1959 (昭34) | 92,590人 | 9.99人 |
1958 (昭33) | 81,514人 | 8.88人 |
1957 (昭32) | 73,249人 | 8.06人 |
1956 (昭31) | 57,519人 | 6.38人 |
1955 (昭30) | 42,900人 | 4.81人 |
1954 (昭29) | 34,593人 | 3.92人 |
1953 (昭28) | 34,813人 | 4.00人 |
1952 (昭27) | 25,597人 | 2.98人 |
1951 (昭26) | 20,011人 | 2.37人 |
1950 (昭25) | 8,922人 | 1.07人 |
:推計値 |