年 | 調査対象 |
〜1960年 | 「授業料」 大学 |
1961年〜1967年 | 「大学授業料」 国立大学 授業料 1か月 |
1968年〜2003年 | 「大学授業料」 国立大学 授業料 1か年 |
2002年〜 | 「大学授業料」 国立大学 昼間部 法文経系 授業料 1か年 |
大学在籍者中の私大学生の割合は1950年には60%だったのが70年には75%にまでなりました。(略)また60年代には先ほど述べましたように私立大学の学費高騰が続いたため、国立と私立の学費格差は看過できないほどに広がりました。政府の財政逼迫もあって、国立大学の学費値上げ問題が1960年代から浮上してきます。
最終的に大幅値上げにつながる議論は1970年の夏ごろ大蔵省あたりから持ち上がってきました。当初、文部大臣は「個人的には反対」、「検討中」などと言っていましたが、結局は72年4月から実施されました。
(略)
実は、国立大学の大幅値上げが達成できた背景には、60年代末の東大闘争から始まる一連の学生紛擾がもたらした、国立大学の社会的威信の失墜があったとも言われます。
年 | 国立大学授業料 | 国立大学授業料 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2016 (平28) | 535,800円 | 535,800円 |
2015 (平27) | 535,800円 | 526,133円 |
2014 (平26) | 535,800円 | 519,229円 |
2013 (平25) | 535,800円 | 520,552円 |
2012 (平24) | 535,800円 | 528,346円 |
2011 (平23) | 535,800円 | 534,327円 |
2010 (平22) | 535,800円 | 520,928円 |
2009 (平21) | 535,800円 | 518,262円 |
2008 (平20) | 535,800円 | 509,195円 |
2007 (平19) | 535,800円 | 508,840円 |
2006 (平18) | 535,800円 | 511,954円 |
2005 (平17) | 520,800円 | 488,408円 |
2004 (平16) | 520,800円 | 483,110円 |
2003 (平15) | 514,800円 | 480,037円 |
2002 (平14) | 496,800円 | 457,947円 |
2001 (平13) | 492,300円 | 450,032円 |
2000 (平12) | 478,800円 | 426,041円 |
1999 (平11) | 478,800円 | 418,292円 |
1998 (平10) | 469,200円 | 403,438円 |
1997 (平9) | 469,200円 | 397,232円 |
1996 (平8) | 447,600円 | 384,089円 |
1995 (平7) | 447,600円 | 383,841円 |
1994 (平6) | 411,600円 | 347,917円 |
1993 (平5) | 411,600円 | 346,458円 |
1992 (平4) | 375,600円 | 317,657円 |
1991 (平3) | 375,600円 | 324,016円 |
1990 (平2) | 339,600円 | 307,966円 |
1989 (平1) | 337,800円 | 318,434円 |
1988 (昭63) | 300,000円 | 290,794円 |
1987 (昭62) | 300,000円 | 301,328円 |
1986 (昭61) | 252,000円 | 257,301円 |
1985 (昭60) | 252,000円 | 260,373円 |
1984 (昭59) | 234,000円 | 247,943円 |
1983 (昭58) | 216,000円 | 234,866円 |
1982 (昭57) | 216,000円 | 240,759円 |
1981 (昭56) | 180,000円 | 211,629円 |
1980 (昭55) | 180,000円 | 220,299円 |
1979 (昭54) | 144,000円 | 189,267円 |
1978 (昭53) | 144,000円 | 201,448円 |
年 | 国立大学授業料 | 国立大学授業料 (現代の価値に換算) |
1977 (昭52) | 96,000円 | 142,207円 |
1976 (昭51) | 96,000円 | 154,986円 |
1975 (昭50) | 36,000円 | 64,303円 |
1974 (昭49) | 36,000円 | 74,684円 |
1973 (昭48) | 36,000円 | 90,609円 |
1972 (昭47) | 36,000円 | 105,792円 |
1971 (昭46) | 12,000円 | 38,711円 |
1970 (昭45) | 12,000円 | 42,578円 |
1969 (昭44) | 12,000円 | 48,110円 |
1968 (昭43) | 12,000円 | 53,237円 |
1967 (昭42) | 12,000円 | 59,334円 |
1966 (昭41) | 12,000円 | 64,480円 |
1965 (昭40) | 12,000円 | 69,970円 |
1964 (昭39) | 12,000円 | 76,128円 |
1963 (昭38) | 12,000円 | 84,139円 |
1962 (昭37) | 9,000円 | 65,817円 |
1961 (昭36) | 9,000円 | 73,981円 |
1960 (昭35) | 9,000円 | 81,203円 |
1959 (昭34) | 9,000円 | 87,873円 |
1958 (昭33) | 9,000円 | 93,471円 |
1957 (昭32) | 9,000円 | 99,176円 |
1956 (昭31) | 9,000円 | 106,006円 |
1955 (昭30) | 6,000円 | 72,945円 |
1954 (昭29) | 6,000円 | 74,659円 |
1953 (昭28) | 6,000円 | 79,188円 |
1952 (昭27) | 6,000円 | 94,917円 |
1951 (昭26) | 3,600円 | 70,601円 |
1950 (昭25) | 3,600円 | 84,798円 |
:推計値 |