年 | 殺人事件被害者数 | 殺人事件被害者数 (人口10万人あたり) |
---|---|---|
2012 (平24) | 383人 | 0.30人 |
2011 (平23) | 415人 | 0.33人 |
2010 (平22) | 437人 | 0.34人 |
2009 (平21) | 479人 | 0.37人 |
2008 (平20) | 546人 | 0.43人 |
2007 (平19) | 516人 | 0.40人 |
2006 (平18) | 580人 | 0.45人 |
2005 (平17) | 600人 | 0.47人 |
2004 (平16) | 655人 | 0.51人 |
2003 (平15) | 705人 | 0.55人 |
2002 (平14) | 730人 | 0.57人 |
2001 (平13) | 732人 | 0.58人 |
2000 (平12) | 768人 | 0.61人 |
1999 (平11) | 788人 | 0.62人 |
1998 (平10) | 808人 | 0.64人 |
1997 (平9) | 718人 | 0.57人 |
1996 (平8) | 680人 | 0.54人 |
1995 (平7) | 727人 | 0.58人 |
1994 (平6) | 789人 | 0.63人 |
1993 (平5) | 805人 | 0.64人 |
1992 (平4) | 748人 | 0.60人 |
1991 (平3) | 685人 | 0.55人 |
1990 (平2) | 744人 | 0.60人 |
1989 (平1) | 767人 | 0.62人 |
1988 (昭63) | 916人 | 0.75人 |
1987 (昭62) | 918人 | 0.75人 |
1986 (昭61) | 1,029人 | 0.85人 |
1985 (昭60) | 1,017人 | 0.84人 |
1984 (昭59) | 1,134人 | 0.94人 |
1983 (昭58) | 1,151人 | 0.96人 |
1982 (昭57) | 1,093人 | 0.92人 |
1981 (昭56) | 1,153人 | 0.98人 |
1980 (昭55) | 1,113人 | 0.95人 |
1979 (昭54) | 1,192人 | 1.03人 |
1978 (昭53) | 1,304人 | 1.13人 |
1977 (昭52) | 1,370人 | 1.20人 |
1976 (昭51) | 1,412人 | 1.25人 |
1975 (昭50) | 1,429人 | 1.28人 |
1974 (昭49) | 1,390人 | 1.26人 |
年 | 殺人事件被害者数 | 殺人事件被害者数 (人口10万人あたり) |
1973 (昭48) | 1,396人 | 1.28人 |
1972 (昭47) | 1,372人 | 1.28人 |
1971 (昭46) | 1,380人 | 1.30人 |
1970 (昭45) | 1,362人 | 1.31人 |
1969 (昭44) | 1,412人 | 1.38人 |
1968 (昭43) | 1,461人 | 1.44人 |
1967 (昭42) | 1,395人 | 1.39人 |
1966 (昭41) | 1,409人 | 1.42人 |
1965 (昭40) | 1,406人 | 1.43人 |
1964 (昭39) | 1,480人 | 1.52人 |
1963 (昭38) | 1,482人 | 1.54人 |
1962 (昭37) | 1,484人 | 1.56人 |
1961 (昭36) | 1,595人 | 1.69人 |
1960 (昭35) | 1,749人 | 1.87人 |
1959 (昭34) | 1,869人 | 2.02人 |
1958 (昭33) | 1,968人 | 2.15人 |
1957 (昭32) | 1,807人 | 1.99人 |
1956 (昭31) | 1,841人 | 2.04人 |
1955 (昭30) | 2,119人 | 2.37人 |
1954 (昭29) | 1,958人 | 2.22人 |
1953 (昭28) | 1,756人 | 2.02人 |
1952 (昭27) | 1,764人 | 2.06人 |
1951 (昭26) | 1,781人 | 2.11人 |
1950 (昭25) | 1,916人 | 2.30人 |
1949 (昭24) | 1,718人 | 2.10人 |
1948 (昭23) | 1,641人 | 2.05人 |
1947 (昭22) | 1,314人 | 1.68人 |
:推計値 |