殺人事件被害者数の相関記事|年次統計

 

殺人事件被害者数の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
15歳未満人口 | 年次統計0.9712
スーツ価格 | 年次統計0.8931
電気料金 | 年次統計0.8839
鶏肉価格 | 年次統計0.8786
豚肉価格 | 年次統計0.8712
ビール価格 | 年次統計0.8587
出生数 | 年次統計0.8467
米価 | 年次統計0.8458
エンゲル係数 | 年次統計0.8315
第3子 | 年次統計0.8271
ガソリン価格 | 年次統計0.8253
パンティストッキング価格 | 年次統計0.8011
NHK受信料 | 年次統計0.7791
粉ミルク価格 | 年次統計0.7682
バター価格 | 年次統計0.7639
たばこ価格 | 年次統計0.7458
ソーセージ価格 | 年次統計0.74
第4子以降 | 年次統計0.7315
鶏卵価格 | 年次統計0.7272
妊産婦死亡率 | 年次統計0.6955
合計特殊出生率 | 年次統計0.6837
乳児死亡率 | 年次統計0.6467
女性自殺者数 | 年次統計0.6409
チョコレート価格 | 年次統計0.6363
第2子 | 年次統計0.611
生活保護受給者数 | 年次統計0.6005
第1子 | 年次統計0.6
国産牛肉価格 | 年次統計0.5406
男性就業者数 | 年次統計0.5006
死亡数 | 年次統計0.2381
配達牛乳価格 | 年次統計0.2172
男女比 | 年次統計0.2046
男性人口 | 年次統計0.1889
出生時男女比 | 年次統計0.1836
女性人口 | 年次統計0.1571
新聞価格 | 年次統計0.0716
100歳以上女性人口 | 年次統計0.0661
100歳以上高齢者数 | 年次統計0.0555
100歳以上男性人口 | 年次統計-0.0232
自殺者数 | 年次統計-0.1335
輸入牛肉価格 | 年次統計-0.1916
最低賃金(東京都) | 年次統計-0.1989
男子学生服価格 | 年次統計-0.2104
男性自殺者数 | 年次統計-0.2758
映画代 | 年次統計-0.32
新書価格 | 年次統計-0.3999
女性就業者数 | 年次統計-0.5006
私立大学授業料(理系) | 年次統計-0.5872
うなぎ蒲焼価格 | 年次統計-0.609
完全失業率 | 年次統計-0.6799
私立大学授業料(文系) | 年次統計-0.7156
国立大学授業料 | 年次統計-0.7635
大卒初任給 | 年次統計-0.7665
総人口 | 年次統計-0.7707
小児科医師数 | 年次統計-0.7744
大学進学率:男子 | 年次統計-0.7977
外国人入国者数 | 年次統計-0.8348
大学進学率:女子 | 年次統計-0.8477
医師数 | 年次統計-0.8574
65歳以上人口 | 年次統計-0.8695
仕送り額 | 年次統計-0.8703
臨床医師数 | 年次統計-0.875
日本人出国者数 | 年次統計-0.879
第1子出産年齢 | 年次統計-0.8919
民営家賃 | 年次統計-0.9003
大学進学率 | 年次統計-0.9393
サラリーマン年収 | 年次統計-0.9406
消費支出 | 年次統計-0.9418
サラリーマン月給 | 年次統計-0.9432

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事