年 | 死亡数 | 死亡数 (人口1万人あたり) |
---|---|---|
2011 (平23) | 1,253,066人 | 98.05人 |
2010 (平22) | 1,197,012人 | 93.47人 |
2009 (平21) | 1,141,865人 | 89.19人 |
2008 (平20) | 1,142,407人 | 89.19人 |
2007 (平19) | 1,108,334人 | 86.57人 |
2006 (平18) | 1,084,450人 | 84.79人 |
2005 (平17) | 1,083,796人 | 84.83人 |
2004 (平16) | 1,028,602人 | 80.49人 |
2003 (平15) | 1,014,951人 | 79.48人 |
2002 (平14) | 982,379人 | 77.06人 |
2001 (平13) | 970,331人 | 76.21人 |
2000 (平12) | 961,653人 | 75.76人 |
1999 (平11) | 982,031人 | 77.53人 |
1998 (平10) | 936,484人 | 74.05人 |
1997 (平9) | 913,402人 | 72.40人 |
1996 (平8) | 896,211人 | 71.21人 |
1995 (平7) | 922,139人 | 73.44人 |
1994 (平6) | 875,933人 | 69.93人 |
1993 (平5) | 878,532人 | 70.32人 |
1992 (平4) | 856,643人 | 68.77人 |
1991 (平3) | 829,797人 | 66.86人 |
1990 (平2) | 820,305人 | 66.36人 |
1989 (平1) | 788,594人 | 64.01人 |
1988 (昭63) | 793,014人 | 64.61人 |
1987 (昭62) | 751,172人 | 61.45人 |
1986 (昭61) | 750,620人 | 61.70人 |
1985 (昭60) | 752,283人 | 62.15人 |
1984 (昭59) | 740,247人 | 61.53人 |
1983 (昭58) | 740,038人 | 61.91人 |
1982 (昭57) | 711,883人 | 59.96人 |
1981 (昭56) | 720,262人 | 61.09人 |
1980 (昭55) | 722,801人 | 61.75人 |
1979 (昭54) | 689,664人 | 59.37人 |
1978 (昭53) | 695,821人 | 60.41人 |
1977 (昭52) | 690,074人 | 60.45人 |
1976 (昭51) | 703,270人 | 62.18人 |
1975 (昭50) | 702,275人 | 62.74人 |
1974 (昭49) | 710,510人 | 64.26人 |
1973 (昭48) | 709,416人 | 65.02人 |
年 | 死亡数 | 死亡数 (人口1万人あたり) |
1972 (昭47) | 683,751人 | 63.55人 |
1971 (昭46) | 684,521人 | 64.52人 |
1970 (昭45) | 712,962人 | 68.74人 |
1969 (昭44) | 693,787人 | 67.66人 |
1968 (昭43) | 686,555人 | 67.75人 |
1967 (昭42) | 675,006人 | 67.37人 |
1966 (昭41) | 670,342人 | 67.69人 |
1965 (昭40) | 700,438人 | 71.27人 |
1964 (昭39) | 673,067人 | 69.26人 |
1963 (昭38) | 670,770人 | 69.76人 |
1962 (昭37) | 710,265人 | 74.62人 |
1961 (昭36) | 695,644人 | 73.78人 |
1960 (昭35) | 706,599人 | 75.64人 |
1959 (昭34) | 689,959人 | 74.48人 |
1958 (昭33) | 684,189人 | 74.56人 |
1957 (昭32) | 752,445人 | 82.75人 |
1956 (昭31) | 724,460人 | 80.34人 |
1955 (昭30) | 693,523人 | 77.68人 |
1954 (昭29) | 721,491人 | 81.77人 |
1953 (昭28) | 772,547人 | 88.82人 |
1952 (昭27) | 765,068人 | 89.16人 |
1951 (昭26) | 838,998人 | 99.24人 |
1950 (昭25) | 904,876人 | 108.76人 |
1949 (昭24) | 945,444人 | 115.62人 |
1948 (昭23) | 950,610人 | 118.82人 |
1947 (昭22) | 1,138,238人 | 145.74人 |
1946 (昭21) | 1,369,000人 | 180.73人 |
1945 (昭20) | 2,147,000人 | 297.59人 |
1944 (昭19) | 1,258,000人 | 169.01人 |
1943 (昭18) | 1,219,073人 | 164.96人 |
1942 (昭17) | 1,166,630人 | 160.08人 |
1941 (昭16) | 1,149,559人 | 159.18人 |
1940 (昭15) | 1,186,595人 | 164.96人 |
1939 (昭14) | 1,268,760人 | 177.75人 |
1938 (昭13) | 1,259,805人 | 177.40人 |
1937 (昭12) | 1,207,899人 | 171.02人 |
1936 (昭11) | 1,230,278人 | 175.47人 |
1935 (昭10) | 1,161,936人 | 167.78人 |
1934 (昭9) | 1,234,684人 | 180.75人 |
1933 (昭8) | 1,193,987人 | 177.07人 |
年 | 死亡数 | 死亡数 (人口1万人あたり) |
1932 (昭7) | 1,175,344人 | 176.92人 |
1931 (昭6) | 1,240,891人 | 189.57人 |
1930 (昭5) | 1,170,867人 | 181.67人 |
1929 (昭4) | 1,261,228人 | 198.74人 |
1928 (昭3) | 1,236,711人 | 197.57人 |
1927 (昭2) | 1,214,323人 | 196.94人 |
1926 (昭1) | 1,160,734人 | 191.10人 |
1925 (大14) | 1,210,706人 | 202.67人 |
1924 (大13) | 1,254,946人 | 213.15人 |
1923 (大12) | 1,332,485人 | 229.27人 |
1922 (大11) | 1,286,941人 | 224.24人 |
1921 (大10) | 1,288,570人 | 227.40人 |
1920 (大9) | 1,422,096人 | 254.11人 |
1919 (大8) | 1,281,965人 | 232.94人 |
1918 (大7) | 1,493,162人 | 272.78人 |
1917 (大6) | 1,199,669人 | 221.61人 |
1916 (大5) | 1,187,832人 | 222.04人 |
1915 (大4) | 1,093,793人 | 207.35人 |
1914 (大3) | 1,101,815人 | 211.73人 |
1913 (大2) | 1,027,257人 | 200.23人 |
1912 (大1) | 1,037,016人 | 205.04人 |
1911 (明43) | 1,043,906人 | 209.40人 |
1910 (明42) | 1,064,234人 | 216.38人 |
1909 (明41) | 1,091,264人 | 224.75人 |
1908 (明40) | 1,029,447人 | 214.62人 |
1907 (明39) | 1,016,798人 | 214.44人 |
1906 (明38) | 955,256人 | 203.08人 |
1905 (明37) | 1,004,661人 | 215.50人 |
1904 (明36) | 955,400人 | 207.09人 |
1903 (明35) | 931,008人 | 204.41人 |
1902 (明34) | 959,126人 | 213.31人 |
1901 (明33) | 925,810人 | 208.71人 |
1900 (明32) | 910,744人 | 207.71人 |
1899 (明31) | 932,087人 | 214.75人 |
1898 (明30) | 908,000人 | 211.72人 |
1897 (明29) | 889,000人 | 209.67人 |
1896 (明28) | 924,000人 | 220.04人 |
1895 (明27) | 865,000人 | 208.15人 |
1894 (明26) | 849,000人 | 206.36人 |
1893 (明25) | 946,000人 | 231.52人 |
年 | 死亡数 | 死亡数 (人口1万人あたり) |
1892 (明24) | 895,000人 | 220.94人 |
1891 (明23) | 859,000人 | 213.41人 |
1890 (明22) | 829,000人 | 207.76人 |
1889 (明21) | 813,000人 | 205.96人 |
1888 (明20) | 757,000人 | 193.96人 |
1887 (明19) | 761,000人 | 196.63人 |
1886 (明18) | 952,000人 | 247.01人 |
1885 (明17) | 907,000人 | 236.73人 |
1884 (明16) | 715,000人 | 188.35人 |
1883 (明15) | 685,000人 | 182.33人 |
1882 (明14) | 676,000人 | 181.43人 |
1881 (明13) | 693,000人 | 187.47人 |
1880 (明12) | 610,000人 | 166.44人 |
1879 (明11) | 728,000人 | 199.65人 |
1878 (明10) | 610,000人 | 168.67人 |
1877 (明9) | 627,000人 | 174.80人 |
1876 (明8) | 619,000人 | 174.10人 |
1875 (明7) | 661,000人 | 187.17人 |
1874 (明6) | 703,000人 | 199.98人 |
1873 (明5) | 667,000人 | 190.65人 |
1872 (明4) | 412,000人 | 118.37人 |
:推計値 |