日本列島改造論を掲げる田中角榮内閣の下、1972年11月、自民党文教部会が「最近の医療需要の増大に対処するための医師等医療関係者の長期養成計画」を発表し、「無医大県13県(山形県・愛媛県を含める場合15県)」に「国立大学を中心として医科大学(医学部)の増設を推進する」ことをうたい、昭和48年度3校、昭和49年度4校、昭和50年度4校、昭和51年度4校の計15校の新設
年 | 臨床医師数 | 臨床医師数 (人口10万人あたり) |
---|---|---|
2010 (平22) | 280,431人 | 218.99人 |
2009 (平21) | 276,164人 | 215.70人 |
2008 (平20) | 271,897人 | 212.28人 |
2007 (平19) | 267,719人 | 209.10人 |
2006 (平18) | 263,540人 | 206.05人 |
2005 (平17) | 260,104人 | 203.58人 |
2004 (平16) | 256,668人 | 200.86人 |
2003 (平15) | 253,121人 | 198.23人 |
2002 (平14) | 249,574人 | 195.77人 |
2001 (平13) | 246,388人 | 193.53人 |
2000 (平12) | 243,201人 | 191.61人 |
1999 (平11) | 240,067人 | 189.53人 |
1998 (平10) | 236,933人 | 187.34人 |
1997 (平9) | 233,615人 | 185.18人 |
1996 (平8) | 230,297人 | 182.98人 |
1995 (平7) | 225,575人 | 179.64人 |
1994 (平6) | 220,853人 | 176.31人 |
1993 (平5) | 216,176人 | 173.03人 |
1992 (平4) | 211,498人 | 169.79人 |
1991 (平3) | 207,648人 | 167.32人 |
1990 (平2) | 203,797人 | 164.87人 |
1989 (平1) | 198,740人 | 161.31人 |
1988 (昭63) | 193,682人 | 157.79人 |
1987 (昭62) | 188,406人 | 154.13人 |
1986 (昭61) | 183,129人 | 150.53人 |
1985 (昭60) | 178,291人 | 147.29人 |
1984 (昭59) | 173,452人 | 144.18人 |
1983 (昭58) | 166,916人 | 139.64人 |
1982 (昭57) | 160,379人 | 135.08人 |
1981 (昭56) | 155,422人 | 131.82人 |
1980 (昭55) | 148,815人 | 127.13人 |
1979 (昭54) | 143,125人 | 123.22人 |
1978 (昭53) | 136,164人 | 118.21人 |
1977 (昭52) | 131,628人 | 115.30人 |
1976 (昭51) | 128,448人 | 113.58人 |
1975 (昭50) | 125,970人 | 112.53人 |
1974 (昭49) | 122,096人 | 110.42人 |
1973 (昭48) | 120,107人 | 110.09人 |
1972 (昭47) | 119,084人 | 110.68人 |
年 | 臨床医師数 | 臨床医師数 (人口10万人あたり) |
1971 (昭46) | 116,746人 | 110.03人 |
1970 (昭45) | 113,214人 | 109.15人 |
1969 (昭44) | 109,595人 | 106.88人 |
1968 (昭43) | 107,028人 | 105.62人 |
1967 (昭42) | 104,990人 | 104.79人 |
1966 (昭41) | 103,956人 | 104.97人 |
1965 (昭40) | 102,015人 | 103.81人 |
1964 (昭39) | 101,021人 | 103.95人 |
1963 (昭38) | 99,471人 | 103.45人 |
1962 (昭37) | 98,562人 | 103.55人 |
1961 (昭36) | 97,329人 | 103.23人 |
1960 (昭35) | 96,038人 | 102.80人 |
1959 (昭34) | 94,315人 | 101.81人 |
1958 (昭33) | 92,370人 | 100.66人 |
1957 (昭32) | 90,579人 | 99.62人 |
1956 (昭31) | 88,222人 | 97.84人 |
1955 (昭30) | 86,244人 | 96.60人 |
1954 (昭29) | 84,099人 | 95.31人 |
1953 (昭28) | 81,594人 | 93.81人 |
1952 (昭27) | 70,298人 | 81.93人 |
1951 (昭26) | 71,051人 | 84.04人 |
1950 (昭25) | 69,649人 | 83.71人 |
1949 (昭24) | 64,583人 | 78.98人 |
1948 (昭23) | 63,273人 | 79.09人 |
1947 (昭22) | 63,276人 | 81.02人 |
1946 (昭21) | 60,557人 | 79.94人 |
1945 (昭20) | 12,114人 | 16.79人 |
1944 (昭19) | 9,703人 | 13.04人 |
1943 (昭18) | 28,667人 | 38.79人 |
1942 (昭17) | 40,068人 | 54.98人 |
1941 (昭16) | 53,960人 | 74.72人 |
1940 (昭15) | 53,964人 | 75.02人 |
1939 (昭14) | 54,417人 | 76.24人 |
1938 (昭13) | 51,837人 | 73.00人 |
1937 (昭12) | 54,481人 | 77.14人 |
1936 (昭11) | 53,180人 | 75.85人 |
1935 (昭10) | 51,597人 | 74.50人 |
1934 (昭9) | 49,301人 | 72.17人 |
1933 (昭8) | 49,844人 | 73.92人 |
1932 (昭7) | 46,029人 | 69.29人 |
年 | 臨床医師数 | 臨床医師数 (人口10万人あたり) |
1931 (昭6) | 44,889人 | 68.58人 |
1930 (昭5) | 45,582人 | 70.73人 |
1929 (昭4) | 43,676人 | 68.82人 |
1928 (昭3) | 43,273人 | 69.13人 |
:推計値 |