日本列島改造論を掲げる田中角榮内閣の下、1972年11月、自民党文教部会が「最近の医療需要の増大に対処するための医師等医療関係者の長期養成計画」を発表し、「無医大県13県(山形県・愛媛県を含める場合15県)」に「国立大学を中心として医科大学(医学部)の増設を推進する」ことをうたい、昭和48年度3校、昭和49年度4校、昭和50年度4校、昭和51年度4校の計15校の新設
年 | 医師数 | 医師数 (人口10万人あたり) |
---|---|---|
2010 (平22) | 295,049人 | 230.40人 |
2009 (平21) | 290,874人 | 227.19人 |
2008 (平20) | 286,699人 | 223.84人 |
2007 (平19) | 282,313人 | 220.50人 |
2006 (平18) | 277,927人 | 217.30人 |
2005 (平17) | 274,149人 | 214.57人 |
2004 (平16) | 270,371人 | 211.58人 |
2003 (平15) | 266,529人 | 208.73人 |
2002 (平14) | 262,687人 | 206.05人 |
2001 (平13) | 259,240人 | 203.62人 |
2000 (平12) | 255,792人 | 201.53人 |
1999 (平11) | 252,202人 | 199.11人 |
1998 (平10) | 248,611人 | 196.57人 |
1997 (平9) | 244,760人 | 194.01人 |
1996 (平8) | 240,908人 | 191.41人 |
1995 (平7) | 235,714人 | 187.72人 |
1994 (平6) | 230,519人 | 184.03人 |
1993 (平5) | 225,112人 | 180.18人 |
1992 (平4) | 219,704人 | 176.37人 |
1991 (平3) | 215,751人 | 173.85人 |
1990 (平2) | 211,797人 | 171.34人 |
1989 (平1) | 206,728人 | 167.79人 |
1988 (昭63) | 201,658人 | 164.29人 |
1987 (昭62) | 196,502人 | 160.75人 |
1986 (昭61) | 191,346人 | 157.28人 |
1985 (昭60) | 186,224人 | 153.84人 |
1984 (昭59) | 181,101人 | 150.54人 |
1983 (昭58) | 174,527人 | 146.00人 |
1982 (昭57) | 167,952人 | 141.46人 |
1981 (昭56) | 162,882人 | 138.15人 |
1980 (昭55) | 156,235人 | 133.47人 |
1979 (昭54) | 150,229人 | 129.34人 |
1978 (昭53) | 142,984人 | 124.13人 |
1977 (昭52) | 138,316人 | 121.15人 |
1976 (昭51) | 134,934人 | 119.31人 |
1975 (昭50) | 132,479人 | 118.35人 |
1974 (昭49) | 128,455人 | 116.17人 |
1973 (昭48) | 126,327人 | 115.79人 |
1972 (昭47) | 125,302人 | 116.46人 |
年 | 医師数 | 医師数 (人口10万人あたり) |
1971 (昭46) | 123,178人 | 116.10人 |
1970 (昭45) | 119,664人 | 115.37人 |
1969 (昭44) | 116,568人 | 113.69人 |
1968 (昭43) | 114,280人 | 112.78人 |
1967 (昭42) | 112,218人 | 112.00人 |
1966 (昭41) | 111,315人 | 112.40人 |
1965 (昭40) | 109,889人 | 111.82人 |
1964 (昭39) | 108,607人 | 111.76人 |
1963 (昭38) | 106,996人 | 111.27人 |
1962 (昭37) | 105,941人 | 111.31人 |
1961 (昭36) | 104,732人 | 111.08人 |
1960 (昭35) | 103,549人 | 110.84人 |
1959 (昭34) | 101,897人 | 109.99人 |
1958 (昭33) | 100,307人 | 109.31人 |
1957 (昭32) | 98,670人 | 108.51人 |
1956 (昭31) | 96,528人 | 107.05人 |
1955 (昭30) | 94,949人 | 106.35人 |
1954 (昭29) | 92,823人 | 105.20人 |
1953 (昭28) | 90,215人 | 103.72人 |
1952 (昭27) | 85,670人 | 99.84人 |
1951 (昭26) | 84,091人 | 99.47人 |
1950 (昭25) | 76,446人 | 91.88人 |
1949 (昭24) | 73,195人 | 89.51人 |
1948 (昭23) | 72,521人 | 90.65人 |
1947 (昭22) | 70,636人 | 90.44人 |
1946 (昭21) | 65,301人 | 86.21人 |
1945 (昭20) | 13,833人 | 19.17人 |
1944 (昭19) | 11,137人 | 14.96人 |
1943 (昭18) | 34,423人 | 46.58人 |
1942 (昭17) | 50,677人 | 69.54人 |
1941 (昭16) | 67,612人 | 93.62人 |
1940 (昭15) | 65,332人 | 90.82人 |
1939 (昭14) | 64,234人 | 89.99人 |
1938 (昭13) | 62,934人 | 88.62人 |
1937 (昭12) | 61,799人 | 87.50人 |
1936 (昭11) | 59,706人 | 85.16人 |
1935 (昭10) | 57,581人 | 83.15人 |
1934 (昭9) | 55,016人 | 80.54人 |
1933 (昭8) | 52,792人 | 78.29人 |
1932 (昭7) | 50,069人 | 75.37人 |
年 | 医師数 | 医師数 (人口10万人あたり) |
1931 (昭6) | 48,105人 | 73.49人 |
1930 (昭5) | 49,681人 | 77.09人 |
1929 (昭4) | 48,804人 | 76.90人 |
1928 (昭3) | 47,860人 | 76.46人 |
1927 (昭2) | 47,108人 | 76.40人 |
1926 (昭1) | 45,900人 | 75.57人 |
1925 (大14) | 45,327人 | 75.88人 |
1924 (大13) | 43,702人 | 74.23人 |
1923 (大12) | 43,028人 | 74.03人 |
1922 (大11) | 42,829人 | 74.63人 |
1921 (大10) | 42,464人 | 74.94人 |
1920 (大9) | 45,488人 | 81.28人 |
1919 (大8) | 45,426人 | 82.54人 |
1918 (大7) | 46,109人 | 84.23人 |
1917 (大6) | 46,060人 | 85.09人 |
1916 (大5) | 45,201人 | 84.49人 |
1915 (大4) | 43,813人 | 83.06人 |
1914 (大3) | 42,404人 | 81.49人 |
1913 (大2) | 41,450人 | 80.79人 |
1912 (大1) | 40,088人 | 79.26人 |
1911 (明43) | 38,824人 | 77.88人 |
1910 (明42) | 37,997人 | 77.26人 |
1909 (明41) | 37,071人 | 76.35人 |
1908 (明40) | 36,613人 | 76.33人 |
1907 (明39) | 36,169人 | 76.28人 |
1906 (明38) | 35,850人 | 76.22人 |
1905 (明37) | 35,511人 | 76.17人 |
1904 (明36) | 35,289人 | 76.49人 |
1903 (明35) | 34,578人 | 75.92人 |
1902 (明34) | 33,967人 | 75.54人 |
1901 (明33) | 32,977人 | 74.34人 |
1900 (明32) | 40,924人 | 93.33人 |
1899 (明31) | 40,287人 | 92.82人 |
1898 (明30) | 39,859人 | 92.94人 |
1897 (明29) | 39,392人 | 92.91人 |
1896 (明28) | 39,214人 | 93.38人 |
1895 (明27) | 39,487人 | 95.02人 |
1894 (明26) | 39,634人 | 96.34人 |
1893 (明25) | 39,601人 | 96.92人 |
1892 (明24) | 40,093人 | 98.98人 |
年 | 医師数 | 医師数 (人口10万人あたり) |
1891 (明23) | 40,123人 | 99.68人 |
1890 (明22) | 40,215人 | 100.78人 |
1889 (明21) | 40,321人 | 102.15人 |
1888 (明20) | 40,584人 | 103.98人 |
1887 (明19) | 40,343人 | 104.24人 |
1886 (明18) | 40,669人 | 105.52人 |
1885 (明17) | 40,784人 | 106.45人 |
1884 (明16) | 40,880人 | 107.69人 |
1883 (明15) | 39,669人 | 105.59人 |
1882 (明14) | 41,612人 | 111.68人 |
1881 (明13) | 37,859人 | 102.42人 |
1880 (明12) | 37,173人 | 101.43人 |
1879 (明11) | 38,322人 | 105.10人 |
1878 (明10) | 35,999人 | 99.54人 |
1877 (明9) | 33,503人 | 93.40人 |
1876 (明8) | 31,268人 | 87.94人 |
1875 (明7) | 23,284人 | 65.93人 |
1874 (明6) | 28,262人 | 80.40人 |
:推計値 |