年 | 合計特殊出生率 |
---|---|
2012 (平24) | 1.41人 |
2011 (平23) | 1.39人 |
2010 (平22) | 1.39人 |
2009 (平21) | 1.37人 |
2008 (平20) | 1.37人 |
2007 (平19) | 1.34人 |
2006 (平18) | 1.32人 |
2005 (平17) | 1.26人 |
2004 (平16) | 1.29人 |
2003 (平15) | 1.29人 |
2002 (平14) | 1.32人 |
2001 (平13) | 1.33人 |
2000 (平12) | 1.36人 |
1999 (平11) | 1.34人 |
1998 (平10) | 1.38人 |
1997 (平9) | 1.39人 |
1996 (平8) | 1.43人 |
1995 (平7) | 1.42人 |
1994 (平6) | 1.50人 |
1993 (平5) | 1.46人 |
1992 (平4) | 1.50人 |
1991 (平3) | 1.53人 |
1990 (平2) | 1.54人 |
1989 (平1) | 1.57人 |
1988 (昭63) | 1.66人 |
1987 (昭62) | 1.69人 |
1986 (昭61) | 1.72人 |
1985 (昭60) | 1.76人 |
1984 (昭59) | 1.81人 |
1983 (昭58) | 1.80人 |
1982 (昭57) | 1.77人 |
1981 (昭56) | 1.74人 |
1980 (昭55) | 1.75人 |
1979 (昭54) | 1.77人 |
1978 (昭53) | 1.79人 |
1977 (昭52) | 1.80人 |
1976 (昭51) | 1.85人 |
1975 (昭50) | 1.91人 |
1974 (昭49) | 2.05人 |
年 | 合計特殊出生率 |
1973 (昭48) | 2.14人 |
1972 (昭47) | 2.14人 |
1971 (昭46) | 2.16人 |
1970 (昭45) | 2.13人 |
1969 (昭44) | 2.13人 |
1968 (昭43) | 2.13人 |
1967 (昭42) | 2.23人 |
1966 (昭41) | 1.58人 |
1965 (昭40) | 2.14人 |
1964 (昭39) | 2.05人 |
1963 (昭38) | 2.00人 |
1962 (昭37) | 1.98人 |
1961 (昭36) | 1.96人 |
1960 (昭35) | 2.00人 |
1959 (昭34) | 2.04人 |
1958 (昭33) | 2.11人 |
1957 (昭32) | 2.04人 |
1956 (昭31) | 2.22人 |
1955 (昭30) | 2.37人 |
1954 (昭29) | 2.48人 |
1953 (昭28) | 2.69人 |
1952 (昭27) | 2.98人 |
1951 (昭26) | 3.26人 |
1950 (昭25) | 3.65人 |
1949 (昭24) | 4.32人 |
1948 (昭23) | 4.40人 |
1947 (昭22) | 4.54人 |
1946 (昭21) | 4.48人 |
1945 (昭20) | 4.42人 |
1944 (昭19) | 4.36人 |
1943 (昭18) | 4.29人 |
1942 (昭17) | 4.23人 |
1941 (昭16) | 4.17人 |
1940 (昭15) | 4.11人 |
1939 (昭14) | 4.17人 |
1938 (昭13) | 4.23人 |
1937 (昭12) | 4.29人 |
1936 (昭11) | 4.35人 |
1935 (昭10) | 4.41人 |
1934 (昭9) | 4.46人 |
年 | 合計特殊出生率 |
1933 (昭8) | 4.52人 |
1932 (昭7) | 4.58人 |
1931 (昭6) | 4.64人 |
1930 (昭5) | 4.70人 |
1929 (昭4) | 4.78人 |
1928 (昭3) | 4.86人 |
1927 (昭2) | 4.94人 |
1926 (昭1) | 5.02人 |
1925 (大14) | 5.10人 |
:推計値 |