年 | 調査対象 |
〜1961年 | 「テレビ聴視料」1か月 |
〜1961年 | 「テレビ受信料」1か月 |
1962年〜1967年 | 「総合受信料」NHK放送契約「甲」の受信料 1か月 |
1968年〜1983年 | 「放送受信料(カラー契約)」1か月 |
1984年〜2007年 | 「放送受信料」NHK放送 カラー契約の受信料 銀行口座振替 1か月 |
2008年〜 | 「放送受信料」NHK放送受信料 地上契約 口座振替等 1か月 |
年 | NHK受信料 | NHK受信料 (現代の価値に換算) |
---|---|---|
2016 (平28) | 1,260円 | 1,260円 |
2015 (平27) | 1,260円 | 1,237円 |
2014 (平26) | 1,251円 | 1,212円 |
2013 (平25) | 1,225円 | 1,190円 |
2012 (平24) | 1,315円 | 1,297円 |
2011 (平23) | 1,345円 | 1,341円 |
2010 (平22) | 1,345円 | 1,308円 |
2009 (平21) | 1,345円 | 1,301円 |
2008 (平20) | 1,345円 | 1,278円 |
2007 (平19) | 1,345円 | 1,277円 |
2006 (平18) | 1,345円 | 1,285円 |
2005 (平17) | 1,345円 | 1,261円 |
2004 (平16) | 1,345円 | 1,248円 |
2003 (平15) | 1,345円 | 1,254円 |
2002 (平14) | 1,345円 | 1,240円 |
2001 (平13) | 1,345円 | 1,230円 |
2000 (平12) | 1,345円 | 1,197円 |
1999 (平11) | 1,345円 | 1,175円 |
1998 (平10) | 1,345円 | 1,156円 |
1997 (平9) | 1,345円 | 1,139円 |
1996 (平8) | 1,320円 | 1,133円 |
1995 (平7) | 1,320円 | 1,132円 |
1994 (平6) | 1,320円 | 1,116円 |
1993 (平5) | 1,320円 | 1,111円 |
1992 (平4) | 1,320円 | 1,116円 |
1991 (平3) | 1,320円 | 1,139円 |
1990 (平2) | 1,320円 | 1,197円 |
1989 (平1) | 1,020円 | 962円 |
1988 (昭63) | 990円 | 960円 |
1987 (昭62) | 990円 | 994円 |
1986 (昭61) | 990円 | 1,011円 |
1985 (昭60) | 990円 | 1,023円 |
1984 (昭59) | 990円 | 1,049円 |
1983 (昭58) | 880円 | 957円 |
1982 (昭57) | 880円 | 981円 |
1981 (昭56) | 880円 | 1,035円 |
1980 (昭55) | 880円 | 1,077円 |
1979 (昭54) | 710円 | 933円 |
1978 (昭53) | 710円 | 993円 |
年 | NHK受信料 | NHK受信料 (現代の価値に換算) |
1977 (昭52) | 710円 | 1,052円 |
1976 (昭51) | 710円 | 1,146円 |
1975 (昭50) | 465円 | 831円 |
1974 (昭49) | 465円 | 965円 |
1973 (昭48) | 465円 | 1,170円 |
1972 (昭47) | 465円 | 1,366円 |
1971 (昭46) | 465円 | 1,500円 |
1970 (昭45) | 465円 | 1,650円 |
1969 (昭44) | 465円 | 1,864円 |
1968 (昭43) | 465円 | 2,063円 |
1967 (昭42) | 330円 | 1,632円 |
1966 (昭41) | 330円 | 1,773円 |
1965 (昭40) | 330円 | 1,924円 |
1964 (昭39) | 330円 | 2,094円 |
1963 (昭38) | 330円 | 2,314円 |
1962 (昭37) | 330円 | 2,413円 |
1961 (昭36) | 300円 | 2,466円 |
1960 (昭35) | 300円 | 2,707円 |
1959 (昭34) | 300円 | 2,929円 |
1958 (昭33) | 300円 | 3,116円 |
1957 (昭32) | 300円 | 3,306円 |
1956 (昭31) | 300円 | 3,534円 |
1955 (昭30) | 300円 | 3,647円 |
1954 (昭29) | 300円 | 3,733円 |
1953 (昭28) | 200円 | 2,640円 |
:推計値 |