NHK受信料の相関記事|年次統計

 

NHK受信料の相関記事

記事相関係数
並替昇順 降順
たばこ価格 | 年次統計0.9631
粉ミルク価格 | 年次統計0.9384
鶏肉価格 | 年次統計0.9158
豚肉価格 | 年次統計0.9158
電気料金 | 年次統計0.8913
エンゲル係数 | 年次統計0.8905
ソーセージ価格 | 年次統計0.8801
バター価格 | 年次統計0.8583
最低賃金(東京都) | 年次統計0.8025
殺人事件被害者数 | 年次統計0.7791
パンティストッキング価格 | 年次統計0.7325
女性自殺者数 | 年次統計0.7222
スーツ価格 | 年次統計0.716
ビール価格 | 年次統計0.7063
15歳未満人口 | 年次統計0.6895
米価 | 年次統計0.6631
妊産婦死亡率 | 年次統計0.6588
配達牛乳価格 | 年次統計0.6466
第4子以降 | 年次統計0.5937
第3子 | 年次統計0.5847
ガソリン価格 | 年次統計0.5759
国産牛肉価格 | 年次統計0.5494
男性就業者数 | 年次統計0.5349
生活保護受給者数 | 年次統計0.4984
鶏卵価格 | 年次統計0.4833
出生数 | 年次統計0.4806
チョコレート価格 | 年次統計0.4785
新聞価格 | 年次統計0.4454
乳児死亡率 | 年次統計0.4408
新書価格 | 年次統計0.3911
合計特殊出生率 | 年次統計0.3671
100歳以上女性人口 | 年次統計0.2739
100歳以上高齢者数 | 年次統計0.2668
自殺者数 | 年次統計0.255
第1子 | 年次統計0.2161
100歳以上男性人口 | 年次統計0.2123
女性就業者数 | 年次統計0.0815
第2子 | 年次統計0.0659
男女比 | 年次統計0.0505
出生時男女比 | 年次統計0.0503
男性人口 | 年次統計0.0493
死亡数 | 年次統計0.0482
女性人口 | 年次統計0.0423
私立大学授業料(理系) | 年次統計0.038
男性自殺者数 | 年次統計0.0032
輸入牛肉価格 | 年次統計-0.2807
完全失業率 | 年次統計-0.3174
外国人入国者数 | 年次統計-0.4583
私立大学授業料(文系) | 年次統計-0.4978
65歳以上人口 | 年次統計-0.4997
映画代 | 年次統計-0.5006
第1子出産年齢 | 年次統計-0.5064
医師数 | 年次統計-0.5207
男子学生服価格 | 年次統計-0.5406
日本人出国者数 | 年次統計-0.5432
国立大学授業料 | 年次統計-0.5451
臨床医師数 | 年次統計-0.5466
小児科医師数 | 年次統計-0.5872
総人口 | 年次統計-0.6817
サラリーマン月給 | 年次統計-0.7086
サラリーマン年収 | 年次統計-0.7164
大学進学率:女子 | 年次統計-0.722
大学進学率:男子 | 年次統計-0.7331
大学進学率 | 年次統計-0.7339
民営家賃 | 年次統計-0.7468
うなぎ蒲焼価格 | 年次統計-0.7571
消費支出 | 年次統計-0.7783
仕送り額 | 年次統計-0.8254
大卒初任給 | 年次統計-0.8317

facebook

twitter

中の人のメインアカウント サイト以外の話題多し
様々な統計の年次変化を比較。

人気記事

新着記事